| | Виды деятельности | |||||||||||||||||||||||
Игровая, коммуникативная деятельность | Элементарная трудовая деятельность | Формирование основ безопасного поведения | |||||||||||||||||||||||
Объеди-няясьв игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения | Соблюдает ролевое соподчинение, ведет ролевые диалоги | Взаимодействуя с товарищами, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет | В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам | В настольно-печат-ных играх может выступать в роли ведущего, объяснять правила | Адекватно воспринимает в театре художественный образ, сам воплощается в роли, используя мимику, интонацию, атрибуты, реквизит | Имеет простейшие представления о театре, театральных профессиях | Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, приводит ее в порядок с помощью взрослого | Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, сам готовит рабочее место, убирает мате-риалы | Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице и в транспорте, знает и соблюдает элементарные правила дорожного движения | Различает спецтранспорт, знает его назначение, понимает значение сигналов светофора, некоторые дорожные знаки | Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе,бережно относится к природе | ||||||||||||||
сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫвоспитанниками МОУ д/с №______ группа № ____ за 20___/20___ учебный год.Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
№ п/п | Ф. И. ребенка | Виды деятельности | |||||||||||||||||||
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, самостоятельно пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот прикашле) | Обращается ко взрослому при травме, заболевании | Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, жует с закрытым ртом, не чавкая, полощет рот после еды) | Владеет всеми основными видами движений | Принимает правильное исходное положение при метании, может метать предметы разными способами обеими руками | Отбивает мяч об землю не менее 5 раз подряд; может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м | Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, в шеренгу | Может самостоятельно скользить по ледяным дорожкам до 5 м. | Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны | Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений | ||||||||||||
сере-дина года | конец года | сере-дина года | конец года | сере-дина года | конец года | сере-дина года | конец года | сере-дина года | конец года | сере-дина года | конец года | сере-дина года | конец года | сере-дина года | конец года | сере-дина года | конец года | сере-дина года | конец года | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 |
ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ воспитанниками МОУ д/с №_______ группа № ____ за 20___/20___ учебный год.Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
| | Виды деятельности | |||||||||||||||||
Музыкальная деятельность | Изобразительная деятельность | ||||||||||||||||||
Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы) | Может петь протяжно, четко произносить слова, начинать и заканчивать пение вместес другими детьми | Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произве-дения | Умеет выполнять танцевальные движения: пружинку, подскоки, движения парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами | Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке | Рисование. Изображает предметы, создавая отчетливые формы, подбирает цвета, аккуратно закрашивает, использует разные материалы. Передает несложный сюжет, объединяя несколько предметов. | Лепка. | Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали, вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы | Аккуратнонаклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур | |||||||||||
сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ воспитанниками МОУ д/с №______ группа № ____ за 20___/20___ учебный год.Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
№ п/п | Ф. И. ребенка | Наименование образовательной области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Речевое развитие | Познавательное развитие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Познавательные действия, конструктивно-модульная деятельность | Формирование целостной картины мира и первичных представлений о себе, социальном и природном мире | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активно сопровож-дает речью игровые и бытовые действия. Основнуюмассу звуков произ-носит без на-рушений | Понимает и упот-ребляет слова-антонимы, умеет образовывать новые слова по аналогии со зна-комыми словами, умеет выделять первый звукв слове | Рассказывает о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого составляет описательные рассказы | Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотво-рение, знает считалки, поговорки, стихи | Рассматривает иллюстриро-ванные издания детских книг, прояв-ляет интерес к ним | Драматизирует, ин-сцени-руетс помощью взрослого небольшие сказки(отрывки из сказок) | Знает, называет иправи-льно использует детали строительного материала | Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств | Способен преобразовать пост-ройкув соответствии с заданием педагога | Умеет сгибать прямоугольный лист бумагипополам,умело пользуетсяглазо-мером | Различает, изкаких частей состав-лена группа предметов, называет их характерныеособенности(цвет, размер, назна-чение) | Умеет считать до 5(количест-венный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?» | Сравнивает количество предметов в группах на основе счета(до 5) путем штучного соотнесения предметов, определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество | Умеет сравнивать два предмета повеличине (больше – меньше, выше – ниже...) на основе приложения или наложения | Разли-чает и называет круг, квадрат,треугольник, шар, куб, знает их характерные отличия | Определяет положение предметов в пространстве по от-ношению к себе(ввер-ху –внизу, впере-ди –сзади),умеет двигаться в нужном направлении по сигналу | Опре-деляет частисуток | Называет разные предметы, ко-торые окружают его в помещениях, научастке, на улице, их признакии количество | Называет домашних и диких животных, знает, какую пользу ониприносят че-ловеку | Называет вре-менагодав правильнойпосле-дова-тельности | Знает и соблю-даетэлементарные правила поведения в природе | |||||||||||||||||||||||
сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | сг | кг | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|
ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫвоспитанниками МОУ д/с №______ группа № ____ за 20___/20___ учебный год.Образовательные области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ», «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
№ п/п | Ф. И. ребенка | Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений | |||||||||||||||
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками | Любозна-тельный, активный | Эмоционально отзывчивый | Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрос-лыми и сверстниками | Способный к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности | Способный решать интеллектуальные и личностные задачи(проблемы), адекватные возрасту | Имеющий первичные представления о себе, о природном и социальном мире | Овладевший необходимыми умениями и навыками | ||||||||||
середина года | конец года | сере-дина года | конецгода | середина года | конец года | сере-дина года | конец года | середина года | конец года | середина года | конец года | середина года | конец года | середина года | конец года | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
ДИАГНОСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-НОРМАТИВНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКв группе № ____ за 20___/20___ учебный год*
Воспитатели(Ф. И. О.)
№ п/п | Ф. И. | Основная часть | Вариативная часть | ||||||||||||||||||
Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений | Национально-культурный | Компонент ДОО (региональный, климатический, приоритетное направление) | |||||||||||||||||||
Физическое развитие | Любознательность, | Эмоциональность, отзывчивость | Овла-дение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми | Способность управлять | Способность решать интеллектуальные | Представление о себе, о природном и социальном мире | Овладение предпосылками учебной деятель-ности | Итоговый результат | |||||||||||||
начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ*
Группа детского сада _________________________________________________________________________
Дата проведения мониторинга __________________________________________________________________
№п/п | Ф. И. ребенка | Основная часть | Вариативная часть | ||||||||||
Уровень овладения необходимыми навыками и умениямипо образовательным областям | Национально-культурный компонент | Компонент ДОО (региональный, климатический, приоритетное направление) | |||||||||||
Социально-коммуникативное развитие | Физическое развитие | Познавательное развитие | Речевоеразвитие | Художественно-эстетическое развитие | |||||||||
начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ*
Группа детского сада _________________________________________________________________________
Дата проведения мониторинга __________________________________________________________________
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.