Семейные расходы.
обязательные
произвольные
налоги
питание
квартплата
коммунальные услуги
одежда
транспорт
культурно-бытовые :
мебель
бытовая техника
образование
развлечения
туризм
Состав семьи | Сумма и вид дохода | Статьи расходов | Сумма расходов |
Мама | з/плата 7000 руб. | Питание | 6000 руб. |
Дочь | Пособие 100 руб. | Коммунальные услуги | 2300 руб. |
Бабушка | Пенсия 7000 руб. | Хоз. нужды | 800 руб. |
Дедушка | Пенсия 6800 руб. | Услуги | 2000 руб. |
Доход от приусадебного участка | Одежда | 5000 руб. | |
Мобильная связь | 400 руб. | ||
Увлечения | 2000 руб. | ||
Кредиты | 3400 руб. | ||
Итого: | 21900руб. | 21900руб. |
Климовы
Климовы
Состав семьи | Сумма и вид дохода | Статьи расходов | Сумма расходов |
Мама | з/плата 6000 руб. | Питание | 10000 руб. |
Папа | Доход от частной предпринимательской деятельности | Коммунальные услуги | 2500 руб. |
Сын |
| Хоз. нужды | 1000 руб. |
Дочь | Стипендия 900 руб. | Услуги | 4000 руб. |
Бабушка | Пенсия 6000 руб. | Одежда | 9000 руб. |
Дедушка | Пенсия 6500 руб. | Мобильная связь | 1000 руб. |
Увлечения | 5000 руб. | ||
Кредиты |
| ||
Итого: | 44400руб. | 32500руб. |
Петровы
Петровы
Состав семьи | Сумма и вид дохода | Статьи расходов | Сумма расходов |
Мама | з/плата 8000 руб. | Питание | 6000 руб. |
Папа | з/плата 10000 руб. | Коммунальные услуги | 2000 руб. |
Сын | Пособие 100 руб. | Хоз. нужды | 800 руб. |
Бабушка | Пенсия 5500 руб. | Услуги | 2000 руб. |
Одежда | 6000 руб. | ||
Мобильная связь | 800 руб. | ||
Увлечения | 3000 руб. | ||
Кредиты | 4000 руб. | ||
Итого: | 23600 руб. | 24600руб. |
Сидоровы
Сидоровы
Состав семьи | Сумма и вид дохода | Статьи расходов | Сумма расходов |
Мама | з/плата 8000 руб. | Питание | 10000 руб. |
Папа | з/плата 10000 руб. | Коммунальные услуги | 3000 руб. |
Дочь | з/плата 7000 руб. | Хоз. нужды | 900 руб. |
Дедушка | Пенсия 7100 руб. | Услуги | 3000 руб. |
Одежда | 9000 руб. | ||
Мобильная связь | 1000 руб. | ||
Увлечения | 4000 руб. | ||
Кредиты | 3200 руб. | ||
Итого: | 32100 руб. | 34100руб. |
Кузнецовы
Кузнецовы
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.