Свойства материала | Полимерная глина | Фоамиран |
Стоимость материала | 1 | 2 |
Расход материала | 2 | |
Хранение | 1 | 2 |
Доступность | ||
Стоимость инструментов | 2 | |
Навык | 0 | 2 |
Скорость изготовления | 1 | |
Реалистичность | 2 | |
Мягкость | ||
Чувствительность к воде | ||
Чувствительность к морозу | ||
Чувствительность к падению | ||
Итог: | 17 баллов | 22 балла |
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.