Этнос | Перепись 1989 | Перепись 1999 | Перепись 2009 | Оценка 01.01.2019 |
Всё население | 16 млн 600 тыс. |
| 16 млн 005 тыс. | 18 млн 395 тыс. |
Казахи | 6 млн 536 тыс. | 7 млн 985 тыс. | 10 млн 099 тыс. | 12 млн 505 тыс. |
Русские | 6 млн 228 тыс. | 4 млн 490 тыс. | 3 млн 800 тыс. | 3 млн 553 тыс. |
узбеки | 332 тыс. | 370 тыс. | 457 тыс. | 590 тыс. |
украинцы | 896 тыс. | 549 тыс. | 333 тыс. | 270 тыс. |
уйгуры | 185 тыс. | 210 тыс. | 223 тыс. | |
татары | 328 тыс. | 249 тыс. | 203 тыс. | 201 тыс. |
немцы | 958 тыс. | 356 тыс. | 178 тыс. | 178 тыс. |
Fertility and mortality by ethnic groups of the Republic of Kazakhstan
Fertility for 2018
Kazakhs – 309 735 (77.8%)
Russians – 37 406 (9,4%)
Uzbeks – 16 660 (4,1%)
Total – 397 799 children. (100%)
Mortality for 2018
Kazakhs – 59 670 (45.7%)
Russians – 45 478 (34.8%)
Uzbeks – 2 630 (2.0%)
Total – 130 448 people (100%)
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.