Металлорежущие станки(часть 1)
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
ФГАОУ ВО «СевГУ» Морской колледж
«Важно не количество знаний,
а качество их»
Лев Толстой
Составил: Минаев Николай Александрович,
преподаватель Морского колледжа ФГАОУ ВО «СевГУ»
Наимено-вание станков | Шифргруппы | Шифр типа | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Резервные | 0 | - | |||||||||
Токарные | 1 | Автоматы и полуавтоматы: | Токарно-Pевольверные | Сверлильно-отрезные | Карусельные | Токарные илобовые | Многорезцевые икопировальные | Специализи-рованные | Разныетокарные | ||
специализи-рованные | одношпин-дельные | многошпин-дельные | |||||||||
Сверлильные и расточные | 2 | - | Вертикально-сверлильные | Полуавтоматы | Координатно-расточные | Радиально-сверлильные | Горизонтально-расточные | Алмазно-расточные | Горизонтально-сверлильные | Разныесверлильные | |
одношпин-дельные | многошпин-дельные | ||||||||||
Шлифовальные и доводочные | 3 | Круглошли-фовальные | Внутришли-фовальные | Обдирочно-шлифовальные | Специализи-рованные шлифовальные | - | Заточные | Плоско- шлифовальные | Притирочные, полировальные, хонинговальные, доводочные | Разные образивные | |
Электро-физические и электро-химические | 4 | Светолучевые | - | Электро-химические | Электро-искровые | - | Электро-эрозионные, ультрозвуковые прошивочные | Анодно-механические отрезные | - | ||
Зубо- и резьбо-обрабатываю-щие | 5 | Резьбо-нарезные | Зубодолбежные для обработки цилиндри-ческих колес | Зуборезные для обработки конических колес | Зубофрезер-ные для обработки цилиндрических колес и шлицевых валов | Для нарезания червячных колес | Для обработки торцов зубьев колес | Резьбофре-зерные | Зубоотделоч-ные, провероч-ные и обкатные | Зубо- и резь-бошлифоваль-ные | Разные зубо- и резьбо-обрабатываю-шие |
Фрезерные | 6 | - | Вертикально-фрезерные консольные | Фрезерные не-прерывного действия | Продольные одностоеч-ные | Копироваль-ные и грави-ровальные | Вертикаль-ные безконсольные | Продольные двухстоеч-ные | Консольно-фрезерные опе-рационные | Горизон-тально-фрезерные консольные | Разные фрезерные |
Строгальные, долбёжные, протяжные | 7 | Продольные | Поперечно-строгальные | Долбёжные | Протяжные горизонталь-ные | Протяжные вертикальные для протягивания | - | Разные строгальные | |||
одно-стоечные | двух-стоечные | внутренного | наружного | ||||||||
Разрезные | 8 | Отрезные, оснащенные | Правильно-отрезные | Пилы | |||||||
токарным резцом | шлифоваль-ным кругом | гладким или насеченным диском | ленточные | дисковые | Ножовочные | ||||||
Разные | 9 | Муфто- и трубообра-батывающие | Пило-насекальные | Правильно-и безцентрово-обдирочные | Балансировочные | Для испыта-ния инструментов | Делитель-ные машины | Балансиро-вочные |
1. Станина
2. Электродвигатель
3. Передняя бабка
4. Задняя бабка
5. Подручник с держателем
6. Маховик шпинделя
7. Шпиндель
8. Пиноль
9. Фиксатор пиноли
10. Маховик с рукояткой
11. Рукоятка фиксации задней бабки
12. Кнопки управления станком
13. Фиксатор электродвигателя
14. Рукоятка фиксации держателя подручника
15. Рукоятка фиксации подручника
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.