На начало четверти – 27 учащихсяНа конец четверти – 26 учащихся, 16 мальчиков и 10 девочек.На «5» учатся 6 человека, на «4» и «5» – 11 человека, 4 учащихся – на «3»,«4» и «5», из них двое с одной «3»
Итоги 1 четверти:
Русский язык
Какие темы изучены:
Наша речь.
Текст.
Предложение.
Слова (лексическое значение слова, синонимы, антонимы, однокоренные слова).
Звуки буквы (перенос слов, ударение).
Литературное чтение
2 класс - переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование осознанного чтения про себя.
Нормы чтения во 2 классе:
.
Оценка | 1 полугодие | 2 полугодие |
«5» | Более 55 слов | Более 70 слов |
«4» | 40-55 слов | 55-70 слов |
«3» | 25-39 слов | 40-54 слов |
«2» | Менее 25 слов | Менее 40 слов |
п/№ | Ф.И.О. обучающегося | 1 чет | 2 четвер | 3 четв | 4 четв | |||
|
| Род | Родн | Русск яз | Родн яз | Русс яз | Родн | Русск |
1 | Андреев Айаал | 59 | 70 |
| ||||
2 | Афанасьев Владимир | 41 | ||||||
3 | Амбросьева Кюннэй | 49 | ||||||
4 | Евсеева Екатерина | 41 | 49 | |||||
5 | Иванова Вера | 59 | ||||||
6 | Куприянова Амина | 60 | 83 | |||||
7 | Кириллина Изольда | 61 | 56 | |||||
8 | Кузьмина Наталья | 62 | 85 | |||||
11 | Михайлов Михаил | 51 | ||||||
12 | Михайлова Евдокия | 70 | 72 | |||||
13 | Ващенко Коля | 7 | 12 | |||||
14 | Николаев Илья | 74 | 78 | |||||
15 | Николаев Юлиан | 18 | 30 | |||||
16 | Наумов Станислав | 498 | 48 | |||||
17 | Петров Никаэль | 25 | 29 | |||||
п/№ | Ф.И.О. обучающегося | 1 чет | 2 четвер | 3 четв | 4 четв | |||
|
| Род | Родн | Русск яз | Родн яз | Русс яз | Родн | Русск |
17 |
| |||||||
18 | Саввинова Сайнара | 41 | ||||||
19 | Сидоров Марат | 18 | 15 | |||||
20 | Торговкин Денис | 48 | 59 | |||||
21 | Томский Айаал | 29 | 25 | |||||
22 | Хастыров Марк | 50 | 55 | |||||
23 | Чалбанова Дайаана | 25 | 25 | |||||
24 | Чолбодуков Дьулусхан | 22 | 19 | |||||
25 | Лаптев Айыллаан | 41 | 32 | |||||
26 | Петров Батыр | 53 | 57 | |||||
27 | Тарасова Дайаана | 66 |
Отличники:
Иванова Вера
Евсеева Катя
Кузьмина Наташа
Николаев Илья
Тарасова Дайаана
Торговкин Денис
Хастыров Марк
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.