Практическая работа
Создайте БД по следующим таблицам:
Отделы | ||
Название Отдела | Оклад | Должность |
Юридический | 3 800,00 ₽ | Юрист |
Кадры | 4 500,00 ₽ | Начальник отдела кадров |
2 500,00 ₽ | Инспектор | |
Информационный | 2 000,00 ₽ | Оператор ЭВМ |
Бухгалтерия | 4 000,00 ₽ | Главный бухгалтер |
3 000,00 ₽ | Экономист | |
2 000,00 ₽ | Бухгалтер | |
Администрация | 5 000,00 ₽ | Директор |
3 000,00 ₽ | Заместитель директора | |
1 000,00 ₽ | Секретарь |
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.