Остановки автобуса маршрута № 11
Ледовый дворец «Звездный»
Стильный дворик
Сквер Победы
Администрация
Больница
Ул. 65 лет Победы
Путепровод
6-й микрорайон
Технологический техникум
Лесная улица
Социальная защита
Улица Ленина
Школа № 3
Школа № 1
Улица Пушкина
Библиотека
Пионерская улица
6-й микрорайон
Путепровод
Улица Суворова
Железнодорожный вокзал
Нагорная улица
Улица Оплеснина
Юбилейный
ТЦ «Аркада»
1 | Школа1 образовательное или спорт вное учрежд | Клуб единоборств | Музыкальная | Турклуб |
2 | По требованию | На следующую |
| |
3 | Библиотека Отделы администрации | культуры | образования | таежных исследований |
4 | Ул.Пионерская образовательное или спортивное учрежд | Клуб единоборств «гладиатор» | Техникум СТТ | Школа №2 |
Три объекта на пл . Гагарина |
Три реки в Сосногорском район |
Три спортивных объекта Сосно |
Три промпредприятия в Сосногорске |
Что находится за Дпол. детсадиком |
5. Зеленый | едете дальше |
| |
6. красный | пропуск хода | ||
7. 6микр Какая улица на остановке | вокзальная | восточная | микрорайонная |
8. Путепровод Инженерные сооружени | Железная дорога | заправка | Подземный переход |
9. Суворова по требованию | Едете дальше | ||
10. Вокзал. Назовите станция в Сосногорском районе до Хуторка | Ветлосян | Ираель | Синдор |
11.НГЧ по требованию | Едете дальше |
12 | Зеленый | едете дальше |
| |
13 | красный | пропуск хода | ||
14 | Оплеснина Учреждение образован | Гимназия | Кадетская школ | Лицей гуманитарн |
15 | Юбилейный Учреждения быта | баня | прачечная | Ремонт ошейников |
16 | Аркада Городское учреждение, ряд | водоканал | Газовая служб | почта |
17 | ЗвездныйСпортивные учреждения | айюва | гладиатор | метеор |
18 | Стильн дворик памятники | Гагарину | Ленину | рыбаку |
19 | Зеленый | едете дальше |
| |
20 | красный | пропуск хода | ||
21 | сквер образова или спортивное учре | Кадетская шк | Школа №4 | Школа №5 |
22 | Администрация С каким районом граничит сосногорск | Ижемский | Усинский | Усть Цилемский |
23 | Црб фонтаны | Белка-шишка | пешеходный | цветомузыкальный |
24 | Зеленый |
| ||
25 | красный | |||
26 | 19катают кубик и по 19маршруту | |||
27 | 65л победы Памтники и артобъект | БТР | Глухарь | Шишка -Белка |
28 | Зеленый |
| ||
29 | красный | |||
30 | Дом быта Инженерные сооруже | Водонапорна баш | иутепровод | Радиотелескоп |
31 | 6микр Какая улица проходит по краю мкр | восточная | северная | центральная |
32 | Техникум, какую профес | автомеханик | агроном | директор |
33 | Зеленый | едете дальше |
| |
34 | красный | пропуск хода | ||
35 | Лесная Скверы и памятники | железнодорожников | Жертв политических репрессий | Локальных конфликтов |
36 | Соцзащита. Государ юридические учреж | Городской суд | нотариус | полиция |
37 | Ул. Ленина | Налоговая | Отдел охраны природы | Редакция газеты Заря Тимана |
38 | школа | приехали | ||
39 | В кабинете 26что преподают | биологию | географию | красноречие |
40 | Как зовут директора школы | Надежда Константиновна | Ирина Павловна | Анастасия Григорьевна |
41 | Сколько окон в фойе школы | 4 | 5 | 6 |
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.