Потери личного состава советских войск в Афганистане с 1979 по 1989 годы:
1979 – 86 человек 1984 – 2343 человека
1980 – 1484 человека 1985 – 1868 человек
1981 – 1298 человек 1986 – 1333 человека
1982 – 1948 человек 1987 – 1215 человек
1983 – 1446 человек 1988 – 759 человек 1989 – 57 человек
По возрастам потери русской армии составили:
до 20 лет – 8 655 человек (2 офицера)
20 – 25 лет – 3 557 человек (842 офицера)
25 – 30 лет – 878 человек (640 офицеров)
30 – 40 лет – 573 человека (396 офицеров)
свыше 40 лет – 170 человек (99 офицеров)
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.