1. Этапы создания и развития Пенсионного фонда РФ
Этапы | Наиболее значимые мероприятия |
1990 – 1995 годы | 22 декабря 1990 г. – образование ПФР в целях государственного управления средствами пенсионной системы, с основной функцией – аккумулирование средств и направление их на финансирование выплаты пенсий. |
1996 – 2001 годы | 1998 г. – начало введения индивидуального (персонифицированного) учета, возложение функций по его ведению на органы ПФР. |
2002 – 2004 годы | 2002 г. – начало пенсионной реформы, в основу которой закладываются страховые принципы в деятельности ПФР, который Законом № 167-ФЗ от 15.12. 2001 г. признан страховщиком в системе обязательного пенсионного страхования. |
2005 – 2009 годы | 2005 г. – на органы ПФР возложены функции по начислению и выплате гражданам ЕДВ, ДЕМО и социальной помощи в виде набора социальных услуг. |
С 2010 года до настоящего времени | Функции по администрированию взносов в ПФР и ФОМС переданы органам ПФР. |
Основные сферы деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации
Сферы деятельности
Пенсионного фонда РФ
По обязательному пенсионному
страхованию
(Закон №167-ФЗ от 15.12.2001г.)
По государственному пенсионному
обеспечению
(Закон №166-ФЗ от 15.12.2001г.)
В и д ы п е н с и о н н о г о о б е с п е ч е н и я
Страховые, накопительные
пенсии и другие виды
страхового обеспечения
(Законы №400-ФЗ, №424-ФЗ
от 28.12.2013г.)
Государственные пенсии
отдельным категориям граждан
и социальные пенсии гражданам,
не имеющим страхового стажа
И с т о ч н и к и ф и н а н с и р о в а н и я
Страховые взносы
на обязательное
пенсионное страхование
Средства федерального бюджета
По оказанию мер государственной
социальной поддержки пенсионеров
(Закон №21-ФЗ от 04.03.2002г.,
Закон №122-ФЗ от 22.08.2004г.)
Дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение (ДЕМО),
ежемесячное денежное обеспечение
(ЕДВ), набор социальных услуг
социальные доплаты неработающим
пенсионерам и пр.
4. Виды страховых пенсий, порядок их назначения и выплаты
Виды страховых пенсий | Лица, имеющие право на их назначение |
Страховая пенсия по старости | 1) Достигшие установленного российским законодательством пенсионного возраста |
Страховая пенсия по инвалидности | 1) Признанные инвалидами I, II, или III группы учреждениями медико-санитарной экспертизы |
Страховая пенсия по случаю потери кормильца | 1) Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, имевшего страховой стаж на момент смерти (п.2 ст.10 Закона №400-ФЗ) |
5. Особенности расчета пенсии по старости в системе обязательного пенсионного страхования
Критерии сравнения | Страховая пенсия по старости |
Законодательное регулирование | Закон «О страховых пенсиях» |
Общая формула расчета | (ИПК х СПК х КПВ) + (ФВ х КПВ), |
8. Условия и порядок выплат за счет средств пенсионных накоплений Пенсионным фондом РФ
Виды выплат пенсионных накоплений | Условия выплат пенсионных накоплений |
Единовременная выплата | Достижение застрахованным лицом установленного законодательством пенсионного возраста при наличии следующих оснований: |
Срочная пенсионная выплата | Достижение застрахованным лицом установленного законодательством пенсионного возраста при наличии следующих оснований: |
Ежемесячная выплата накопительной пенсии | Достижение застрахованным лицом установленного законодательством пенсионного возраста при наличии средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части его индивидуального лицевого счета |
9. Получатели пенсий за выслугу лет и условия их назначения
Получатели пенсий | Условия назначения пенсий |
Федеральные государственные служащие | 1) Деятельность в должности государственного служащего не менее 15 лет |
Военнослужащие | Определяются Законом РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их семей» (в ред. Закона № 116-ФЗ от 25.07.2002г.) |
Граждане из числа космонавтов | 1) Наличие выслуги в должности космонавта, независимо от ее длительности |
Граждане из числа работников летно-испытательного состава | 1) Наличие выслуги не менее 25 лет (у мужчин) и 20 лет (у женщин) |
Категории лиц, имеющих право на получение государственных и социальных пенсий
По следующим основаниям: | Получатели: | |
государственных пенсий | социальных пенсий | |
- по | - граждане, пострадавшие вследствие чернобыльской катастрофы или других радиационных и техногенных катастроф, а также участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; | - граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины); |
- по | - военнослужащие вследствие военной травмы; | - инвалиды 2 группы (кроме инвалидов с детства); |
- по случаю потери кормильца | - члены семьи умершего военнослужащего вследствие военной травмы или вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы; | - дети в возрасте до 18 лет, потерявшие одного из родителей; |
Виды государственной социальной поддержки и их получатели
Виды государственной социальной поддержки | Получатели |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение | 1. Граждане, имеющие особые заслуги перед Российской Федерацией, при соблюдении следующих условий: |
Ежемесячная денежная выплата | 1. Ветераны: инвалиды войны; участники войны и иных боевых действий; «блокадники» Ленинграда; члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников войны (Закон «О ветеранах» №5-ФЗ от 12.01.1995г).; |
Набор социальных услуг | Получатели ЕДВ (Закон «О государственной социальной помощи» №178-ФЗ от 17.07.1999г.): |
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.