Задание «Синквейн»
Задание «Буквоежка»
На выбранную вами букву найти как можно больше названий населенных пунктов по карте Краснодарского края.
№ | Название города | Население, тыс.чел |
1. | Кропоткин | 83 |
2. | Сочи | 420 |
3. | Тихорецк | 70 |
4. | Лабинск | 65 |
5. | Туапсе | 66 |
Краснодар | 752,9 | |
6. | Ейск | 95 |
7. | Славянск-на-Кубани | 63 |
8. | Новороссийск | 248 |
9. | Армавир | 184 |
10. | Сочи | 420 |
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.