ИССЛЕДОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
КРОССВОРД ДЛЯ ЮНЫХ АСТРОНОМОВ
Составитель: Казетов Данил
Ученик 9 «А» класса
МБОУ СОШ №5
2017
17 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
13 | 18 | |||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
10 | 9 | |||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
16 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
14 |
1 – ПЕРВЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СОЛНЦА, ПРИМЕНИВШИЙ
СОБСТВЕННОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ - ТЕЛЕСКОП
Солнечная система - наш дом, и это достаточная причина для того, что бы интересоваться его архитектурой, изучать закоулки и любопытствовать насчет его истории и перспектив.
А.Громов «Удивительная Солнечная система»
17 | ||||||||||||||||||
| 2 З | |||||||||||||||||
13 | 18 | Е | ||||||||||||||||
15 | М | |||||||||||||||||
7 | Л | |||||||||||||||||
1Г | А | Л | И | Л | Е | Й | 4 | Я | ||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
10 | 9 | |||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
16 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
14 |
3 - ЭТУ ПЛАНЕТУ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЧАСТО НАЗЫВАЮТ
«СЕСТРОЙ» ЗЕМЛИ
17 | ||||||||||||||||||
| 2 З | |||||||||||||||||
13 | 18 | Е | ||||||||||||||||
15 | М | |||||||||||||||||
7 | Л | |||||||||||||||||
1Г | А | Л | И | Л | Е | Й | 4 Ю | Я | ||||||||||
П | 5 | |||||||||||||||||
3 В | Е | Н | Е | Р | А | И | ||||||||||||
10 | 9 | Т | ||||||||||||||||
11 | Е | |||||||||||||||||
16 | 8 | Р | 12 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
14 |
5 - ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКАЗАЛИ, ЧТО
МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ – ЭТО …
17 | ||||||||||||||||||
| 2 З | |||||||||||||||||
13 | 18 | Е | ||||||||||||||||
15 | М | |||||||||||||||||
7 | Л | |||||||||||||||||
1Г | А | Л | И | Л | Е | Й | 4 Ю | Я | ||||||||||
П | 5 Г | |||||||||||||||||
3 В | Е | Н | Е | Р | А | И | А | |||||||||||
10 | 9 | Т | Л | |||||||||||||||
11 | Е | А | ||||||||||||||||
16 | 8 | Р | 12 | К | ||||||||||||||
| Т | |||||||||||||||||
6М | Е | Р | К | У | Р | И | Й | |||||||||||
К | ||||||||||||||||||
А | ||||||||||||||||||
14 |
7 – ПОЛЯРНЫЕ ШАПКИ МАРСА СОСТОЯТ ИЗ
ВОДЯНОГО ЛЬДА И ЭТОГО ГАЗА
17 | ||||||||||||||||||
| 2 З | |||||||||||||||||
13 | 18 | Е | ||||||||||||||||
15 | М | |||||||||||||||||
7У | Л | |||||||||||||||||
Г | 1Г | А | Л | И | Л | Е | Й | 4 Ю | Я | |||||||||
Л | П | 5 Г | ||||||||||||||||
3 В | Е | Н | Е | Р | А | И | А | |||||||||||
К | 10 | 9 | Т | Л | ||||||||||||||
И | 11 | Е | А | |||||||||||||||
16С | 8 | Р | 12 | К | ||||||||||||||
| Л | Т | ||||||||||||||||
Ы | 6М | Е | Р | К | У | Р | И | Й | ||||||||||
Й | К | |||||||||||||||||
А | ||||||||||||||||||
14 |
8 – ОДИН ИЗ СПУТНИКОВ МАРСА
17 | ||||||||||||||||||
| 2 З | |||||||||||||||||
13 | 18 | Е | ||||||||||||||||
15 | М | |||||||||||||||||
7У | Л | |||||||||||||||||
Г | 1Г | А | Л | И | Л | Е | Й | 4 Ю | Я | |||||||||
Л | П | 5 Г | ||||||||||||||||
3 В | Е | Н | Е | Р | А | И | А | |||||||||||
К | 10 | 9 | Т | Л | ||||||||||||||
И | 11 | Е | А | |||||||||||||||
16С | 8Ф | Р | 12 | К | ||||||||||||||
| Л | О | Т | |||||||||||||||
Ы | Б | 6М | Е | Р | К | У | Р | И | Й | |||||||||
Й | О | К | ||||||||||||||||
С | А | |||||||||||||||||
14 |
9 – ГАЗОВАЯ ПЛАНЕТА, НЕ ИМЕЮЩАЯ ТВЁРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ
17 | ||||||||||||||||||
| 2 З | |||||||||||||||||
13 | 18 | Е | ||||||||||||||||
15 | М | |||||||||||||||||
7У | Л | |||||||||||||||||
Г | 1Г | А | Л | И | Л | Е | Й | 4 Ю | Я | |||||||||
Л | П | 5 Г | ||||||||||||||||
3 В | Е | Н | Е | Р | А | И | А | |||||||||||
К | 10 | 9С | Т | Л | ||||||||||||||
И | 11 | А | Е | А | ||||||||||||||
16С | 8Ф | Т | Р | 12 | К | |||||||||||||
| Л | О | У | Т | ||||||||||||||
Ы | Б | 6М | Е | Р | К | У | Р | И | Й | |||||||||
Й | О | Н | К | |||||||||||||||
С | А | |||||||||||||||||
14 |
10 – УГЛОМЕРНЫЙ ПРИБОР, КОТОРЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛИ
ИСПОЛЬЗУЮТ И ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЗИМУТОВ СВЕТИЛ
17 | ||||||||||||||||||
| 2 З | |||||||||||||||||
13 | 18 | Е | ||||||||||||||||
15 | М | |||||||||||||||||
7У | Л | |||||||||||||||||
Г | 1Г | А | Л | И | Л | Е | Й | 4 Ю | Я | |||||||||
Л | П | 5 Г | ||||||||||||||||
3 В | Е | Н | Е | Р | А | И | А | |||||||||||
К | 10 А | 9С | Т | Р | О | Л | Я | Б | И | Я | ||||||||
И | 11 | А | Е | А | ||||||||||||||
16С | 8Ф | Т | Р | 12 | К | |||||||||||||
| Л | О | У | Т | ||||||||||||||
Ы | Б | 6М | Е | Р | К | У | Р | И | Й | |||||||||
Й | О | Н | К | |||||||||||||||
С | А | |||||||||||||||||
14 |
11 – В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ САМАЯ ВЫСОКАЯ ИЗ ГОР
17 | ||||||||||||||||||
| 2 З | |||||||||||||||||
13 | 18 | Е | ||||||||||||||||
15 | М | |||||||||||||||||
7У | Л | |||||||||||||||||
Г | 1Г | А | Л | И | Л | Е | Й | 4 Ю | Я | |||||||||
Л | П | 5 Г | ||||||||||||||||
3 В | Е | Н | Е | Р | А | И | А | |||||||||||
К | 10 А | 9С | Т | Р | О | Л | Я | Б | И | Я | ||||||||
И | 11 О | А | Е | А | ||||||||||||||
16С | 8Ф | Л | Т | Р | 12 | К | ||||||||||||
| Л | О | И | У | Т | |||||||||||||
Ы | Б | 6М | Е | Р | К | У | Р | И | Й | |||||||||
Й | О | П | Н | К | ||||||||||||||
С | А | |||||||||||||||||
14 |
12 – ОДИН ИЗ ГАЛИЛЕЕВЫХ СПУТНИКОВ ЮПИТЕРА
17 | ||||||||||||||||||
| 2 З | |||||||||||||||||
13 | 18 | Е | ||||||||||||||||
15 | М | |||||||||||||||||
7У | Л | |||||||||||||||||
Г | 1Г | А | Л | И | Л | Е | Й | 4 Ю | Я | |||||||||
Л | П | 5 Г | ||||||||||||||||
3 В | Е | Н | Е | Р | А | И | А | |||||||||||
К | 10 А | 9С | Т | Р | О | Л | Я | Б | И | Я | ||||||||
И | 11 О | А | Е | А | ||||||||||||||
16С | 8Ф | Л | Т | Р | 12 Е | К | ||||||||||||
| Л | О | И | У | В | Т | ||||||||||||
Ы | Б | 6М | Е | Р | К | У | Р | И | Й | |||||||||
Й | О | П | Н | О | К | |||||||||||||
С | П | А | ||||||||||||||||
14 | А |
13 – ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ, В ПЕРЕВОДЕ
ОЗНАЧАЕТ«СОЛНЦЕ»
17 | ||||||||||||||||||
| 2 З | |||||||||||||||||
13 Г | 18 | Е | ||||||||||||||||
15 | Е | М | ||||||||||||||||
7У | Л | Л | ||||||||||||||||
Г | 1Г | А | Л | И | Л | Е | Й | 4 Ю | Я | |||||||||
Л | Й | П | 5 Г | |||||||||||||||
3 В | Е | Н | Е | Р | А | И | А | |||||||||||
К | 10 А | 9С | Т | Р | О | Л | Я | Б | И | Я | ||||||||
И | 11 О | А | Е | А | ||||||||||||||
16С | 8Ф | Л | Т | Р | 12 Е | К | ||||||||||||
| Л | О | И | У | В | Т | ||||||||||||
Ы | Б | 6М | Е | Р | К | У | Р | И | Й | |||||||||
Й | О | П | Н | О | К | |||||||||||||
С | П | А | ||||||||||||||||
14 | А |
14 – ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕЛКИХ СПУТНИКОВ ЭТОЙ
ПЛАНЕТЫ, ВРАЩАЯСЬ С РАЗНОЙ СКОРОСТЬЮ, ОБРАЗУЮТ …
17 | ||||||||||||||||||
| 2 З | |||||||||||||||||
13 Г | 18 | Е | ||||||||||||||||
15 | Е | М | ||||||||||||||||
7У | Л | Л | ||||||||||||||||
Г | 1Г | А | Л | И | Л | Е | Й | 4 Ю | Я | |||||||||
Л | Й | П | 5 Г | |||||||||||||||
3 В | Е | Н | Е | Р | А | И | А | |||||||||||
К | 10 А | 9С | Т | Р | О | Л | Я | Б | И | Я | ||||||||
И | 11 О | А | Е | А | ||||||||||||||
16С | 8Ф | Л | Т | Р | 12 Е | К | ||||||||||||
| Л | О | И | У | В | Т | ||||||||||||
Ы | Б | 6М | Е | Р | К | У | Р | И | Й | |||||||||
Й | О | П | Н | О | К | |||||||||||||
С | П | А | ||||||||||||||||
14К | О | Л | Ь | Ц | А |
15 – В НОВЫЙ ГОД И ПОД РОЖДЕСТВО НА НЕБЕ МОЖНО НАБЛЮДАТЬ ПОТОК СЛАБЫХ МЕТЕОРИТОВ. ЭТО - …
17 | ||||||||||||||||||
| 2 З | |||||||||||||||||
13 Г | 18 | Е | ||||||||||||||||
15К | Е | М | ||||||||||||||||
7У | В | Л | Л | |||||||||||||||
Г | 1Г | А | Л | И | Л | Е | Й | 4 Ю | Я | |||||||||
Л | Д | Й | П | 5 Г | ||||||||||||||
3 В | Е | Н | Е | Р | А | И | А | |||||||||||
К | А | 10 А | 9С | Т | Р | О | Л | Я | Б | И | Я | |||||||
И | Н | 11 О | А | Е | А | |||||||||||||
16С | Т | 8Ф | Л | Т | Р | 12 Е | К | |||||||||||
| Л | И | О | И | У | В | Т | |||||||||||
Ы | Д | Б | 6М | Е | Р | К | У | Р | И | Й | ||||||||
Й | О | П | Н | О | К | |||||||||||||
С | П | А | ||||||||||||||||
14К | О | Л | Ь | Ц | А |
15 – СОГЛАСНО ИССЛЕДОВАНИЯМ, ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МАРСИАНСКОГО ГРУНТА - …
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.