Аналитический отчет за 2016-2020 годыЕреминой Галины Владимировны,педагога-организатораорганизационно-массового отделаМАУ ДО ГорСЮН
Министерство образования и молодежной политики Свердловской областиУправление образования Администрации города Нижний ТагилМуниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Городская станция юных натуралистов»
Цель и задачиЦель: самоанализ и самооценка деятельности в межаттестационный период по повышению уровня экологической культуры, личностного развития, социально-экологической активности, пред-профессионального самоопределения учащихся города средствами культурно-массовых мероприятий.
Задачами деятельности были:
Нормативно-организационная.
Практическая.
Дидактично-методическая.
Опытно-инновационная и экспериментальная.
Редакционно-издательская.
Содействие развитию детского экологического объединения «Зеленая волна».
Самообразовательная.
Анализ нормативно-организационной деятельности по проведению городских массовых мероприятий в рамках выполнения муниципального задания
№ п/п | Мероприятие | Дата проведения / количество участников /степень удовлетворенности | ||||
2016 год | 2017 год 70 для 16829, | 2018 год | 2019 год | 2020 год 66 для 8088 | ||
1. | Природоохранные операции | 7 для 4294 из 60 ОУ | 7 для | 0 | 10 для | 7 для |
2. | Открытие городских | 0 | 14 для | 11 для | 8 для 521 из 46 ОУ | |
3. | Экскурсии | 11 для 4079 | 10 для 3456 | 7 для 1068 из 36 ОУ | ||
4. | Праздники | 3 для 400 | 4 для 868 | 12 для 1472 из 27 ОУ | 10 для 1313 из 10 ОУ |
5. | Игры | 0 | 6 для 417 | 6 для 448 | 17 для 1344 из 14 | |
6. | Конкурсы | 57 для 8936 | 42 для 5925 из 34 ОУ | 7 для 1141 из 41 ОУ | 7для 547 из | 5 для 118 |
7. | Квесты | 0 | 1 для 180 | 1 для 206 | 2 для 274 | 0 |
8. | Мастер-классы: | 0 | 1 для 50 | 8 для 593 | 6 для 612 | 4 для 152 из 11 ОУ |
9. | Презентации: | 0 | 25 для | 8 для | 2 для 257 | |
10. | Литературные гостиные: | 0 | 0 | 3 для 201 | 1 для 86 | 1 для 72 |
11. | Конференции | 0 | 1 для 80 | 1 для 23 | ||
12. | Викторины | 1 для 89 | 1 для 94 | 1 для 116 | 2 для 161 из 10 ОУ | |
13. | Диспуты | 1 для 80 | 1 для 40 | 1 для 40 | ||
14. | Тренинги | 1 для 89 | 1 для 64 | |||
15. | Выставки | 6 для 3087 | 14 для 5974 | 0 |
№ п/п | Мероприятие | Дата проведения / количество участников /степень удовлетворенности | ||||
2016 год/ | 2017год/ | 2018 год/ | 2019 год/ | 2020 год/ | ||
1. | Городской фестиваль юных натуралистов | 2720 из 63 ОУ | 3320 из | 3320 из | 3100 из 42 ОУ | 3000 из |
2. | Городской конкурс на лучшую реализацию проекта «Родники». | 8015 из | 11230 из 31 ОУ | 11419 из 30 ОУ | 11270 из | 6000 из 30 ОУ |
3. | Городская экологическая акция «Остановим загрязнение города твердыми бытовыми отходами» | 10519 из | 10520 из | 11419 из 101 ОУ | 11400 | 7400 из 94 ОУ |
4. | Городской экологический фотоконкурс «Природа и мы» | 232 из 42 ОУ | 257 из | 188 из 31 ОУ | 676 из 73 ОУ | 457 из 69 ОУ |
Организация и проведение отраслевых (на иные цели) городских массовых мероприятий естественнонаучной направленности с учащимися муниципальных образовательных учреждений города
5. | Городской | 213 из | 275 из | 190 из | 205 из 55 ОУ | 205 из 55 ОУ |
6. | Городской конкурс литературных работ по экологической тематике «Удивительный мир природы» | 217 из 30 ОУ | 275 из 29 ОУ | 206 из 32 ОУ | 210 из 38 ОУ | 210 из 38 ОУ |
7. | Муниципальный этап областной экологической кейс-игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста Green Team | 318 из 24 ОУ | 240 из | 159 из 13 ОУ | 450 из 36 ОУ | 345 из 26 ОУ |
8. | Городская экологическая акция «Марш парков» | 240 из | 240 из | 240 из | 404 из 40 ОУ | 404 из 40 ОУ |
9. | Городской экологический сбор детского экологического объединения «Зеленая волна» | 2645 из | 2645 из | 2500 из | 610 из 28 ОУ | 510 из 28 ОУ |
10. | Подведение итогов участия | 0 | 0 | 5093 из | 0 | 0 |
Анализ практической работы по вовлечению детей и учащихся в различные виды природоохранной деятельности.
Развитие творческих и интеллектуальных способностей, мотивационных потребностей обучающихся к социально - значимой, проектной, учебно-исследовательской деятельности в области охраны окружающей среды.
№ п/п | Организация | Деятельность |
1. | Администрация города | Выполнение муниципального задания по организации и проведению городских массовых мероприятий естественнонаучной направленности с учащимися муниципальных образовательных учреждений. Выполнение постановлений Администрации города Нижний Тагил о проведении отдельных конкурсов и мероприятий. |
2. | Отдел по экологии и природопользованию Администрации города | Городской конкурс на лучшую реализацию проекта «Родники». |
3. | Управление образования Администрации города. | Составление и оформление проектов приказов о проведении городских массовых мероприятий. Составление планов и отчетов по мероприятиям. |
4. | Образовательные учреждения города | Дети и учащиеся привлекалась к участию в городских массовых мероприятиях; обеспечивалось психолого-педагогического сопровождения участников мероприятий. |
Организация работы с общественными и муниципальными организациями, административными службами города, творческими союзами, ассоциациями, средствами массовой информации по вопросам проведения мероприятий.
5. | Учреждения государственного воспитания | Привлечение к участию в городском конкурсе на лучшую реализацию проекта «Родники», природоохранных операциях, акциях. |
6. | Родители участников мероприятий | Сотрудничество в деятельности по организации и проведении мероприятий. |
7. | ЕВРАЗ НТМК, Профком. | Оказание спонсорской поддержки при проведении мероприятий. |
8. | Горнозаводской управленческий округ | Составление и предоставление до 20 числа каждого месяца 2016-2020гг. информации об участии детей и учащейся молодежи города в городском конкурсе на лучшую реализацию проекта «Родники». Оформление отчетов ОУ по участию в городском конкурсе на лучшую реализацию проекта «Родники» для участия в окружном этапе конкурса. Проведение презентации отчетов ОУ. Предоставление отчетов о проведении ежегодных Дней милосердия. Составление заявок на участие в окружном этапе экологической акции «Марш парков-2016-2020». |
9. | НГСПИ (филиал) ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет. | Совместное проведение городских конкурсов учебно-исследовательских проектов учащихся. Участие в научно-практических конференциях. |
10. | Учреждения культуры | Совместное проведение массовых мероприятий. |
11. | ОГУ ПП «Река Чусовая» | Совместное проведение массовых мероприятий. |
12. | «Вторма - НТ», ООО «Дива», «Экология Тагил» | Совместное проведение городской экологической акции «Остановим загрязнение города твердыми бытовыми отходами!» |
13. | Средства массовой информации | Регулярное освещение деятельности по организации и проведению массовых мероприятий. |
14. | ОДЭО ГАНОУ СО «Дворец молодежи», город Екатеринбург | Кураторская, информационная, консультационная поддержка мероприятий. |
15. | Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области | Информационная поддержка. Участие в экологической акции «Марш парков», проекте «Родники». |
Вывод
Самоанализ и самооценка деятельности в межаттестационный период по повышению уровня экологической культуры, личностного развития, социально-экологической активности, пред-профессионального самоопределения учащихся города средствами культурно-массовых мероприятий естественнонаучной направленности показали высокий уровень организации, подготовки и проведения мероприятий, о чем свидетельствуют отзывы участников. Отсутствовали обоснованные жалобы. Муниципальные услуги по проведению городских массовых мероприятий естественнонаучной направленности осуществлялись с соблюдением и выполнением нормативно-правовых документов органов государственной власти и местного самоуправления. Количество участников мероприятий в целом соответствовало муниципальному заданию по оказанию муниципальных услуг Администрации города и плану мероприятий в сфере образования. Удовлетворенность участием в среднем составляла 96 %.
Цели и задачи деятельности
Цель: повышение уровня экологической культуры, личностного развития, социально-экологической активности, пред-профессионального самоопределения учащихся города.
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.