МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края«Армавирский механико-технологический техникум»ДИПЛОМНАЯ РАБОТА на тему:Товароведная характеристика и оценка качества томатов в заливке консервированных на примере производственно-торгового предприятияпо спец. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров Дипломник ЕММОВА Т.Э. Руководитель работы ЛЕБЕДЕНКО Н.И. 2022
Цель дипломной работы – изучить товароведную характеристику томатов в заливке консервированных, провести оценку качества образцов и исследовать ассортимент данных консервов.
Задачи:- изучить товароведную характеристику и особенности экспертизы томатов в заливке;- проанализировать ассортимент томатов в заливке консервированных;- провести оценку качества образцов консервов.
Объектами исследования стали образцы консервов «Томаты в заливке», приобретенные в магазине ООО «Агроторг». Предмет исследования – ассортимент и качество данных консервов.
томаты неочищенные в томатной заливке или в томатном соке;
томаты очищенные в томатной заливке или в томатном соке;
томаты с зеленью в заливке.
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОМАТОВ В ЗАЛИВКЕ
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОМАТОВ В ЗАЛИВКЕ
Сортировка и калибровка
↓
Мойка и инспекция томатов
↓
Подготовка вспомогательных материалов
↓
Приготовление заливки
↓
Фасование и укупорка
↓
Стерилизация и охлаждение
Условия хранения при температуре от 0 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75%
сроки годности со дня изготовления, не более:
- в стеклянных банках (%) - 3 года;
- в металлических банках с лаковым покрытием - 2 года;
- в металлических банках с эмалевым покрытием - 3 года.
ХРАНЕНИЕ КОНСЕРВОВ
Показатели | Требования ГОСТ |
Внешний вид | Томаты целые, без плодоножек, близкие по размеру, одинаковые по форме и степени зрелости, с кожицей, с зеленью или без зелени в томатной заливке или соке |
Консистенция | Мягкая, характерная для стерилизованных томатов |
Вкус и запах | Свойственные стерилизованным томатам, с ароматом зелени или без него, для консервов с добавлением поваренной соли - солоноватый вкус. Не допускаются посторонние привкус и запах |
Цвет | Однородный, характерный для зрелых томатов, красный или оранжево-красный. |
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ТОМАТОВ В ЗАЛИВКЕ
Наличие посторонних предметов
в продукции; плесени;
Деформация и нарушение герметичности
банок;
Бомбаж; Банки с хлопающими дном
и или/крышкой;
- Изменение окраски продукта.
Недопустимые основные дефекты томатов в заливке:
Перечень товаров | Количество, | Цена за 1шт, руб | Общая цена, руб | Отн. показатели структуры ассортимента, (%) в выражении | |
натуральном | денежном | ||||
1 Томаты неочищенные в томатном соке Кубаньпродукт, Мн=680г, Экстра | 137 | 116-90 | 16015-30 | 15,09 | 14,56 |
2 Томаты неочищенные в томатном соке, Мн= 680г. ООО «Техада». | 252 | 99-00 | 24948-00 | 27,75 | 22,68 |
3 Томаты неочищенные в томатном соке «Дядя Ваня», Мн=680г. ООО «Консервное предприятие «Русское поле - Албаши» | 210 | 143-00 | 30030-00 | 23,13 | 27,3 |
4 Томаты очищенные в томатном соке «Кубаночка», 720мл. ООО «Кубаночка» | 164 | 122-00 | 20008 | 18,06 | 18,19 |
5 Томаты очищенные в томатной мякоти Bonduelle, 680 г, 720 мл | 145 | 131-00 | 18995-00 | 15,97 | 17,27 |
Итого | 908 |
| 109996-30 | 100 |
Структура ассортимента томатов в заливке консервированных
ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Образец № 1 Томаты неочищенные в томатном соке Кубаньпродукт, Мн=680г Изготовитель: ООО «Кубань-Ти».
Образец № 2 Томаты неочищенные в томатном соке. Продукт пастеризованный, Мн= 680г. Изготовитель: ООО «Техада».
Образец № 3 Томаты неочищенные в томатном соке «Дядя Ваня», Мн=680г. Изготовитель: ООО «Консервное предприятие «Русское поле - Албаши».
АНАЛИЗ МАРКИРОВКИ ОБРАЗЦА № 1
наименование продукта | Томаты неочищенные в томатном соке Кубаньпродукт |
наименование и местонахождение изготовителя | ООО «Кубань-Ти» |
масса нетто | Мн= 680г |
масса основного продукта | Не менее 340г |
товарный сорт | Категория Экстра |
состав продукта | Состав: томаты, сок томатный, соль |
пищевая ценность продукта | Пищевая ценность на 100 г продукта: углеводы-4,0 г. Энергетическая ценность -67 кДж/16 ккал |
условия хранения (при необходимости) | Беречь от солнечных лучей. Хранить при температуре от 0 до +25 град. С и относительной влажности воздуха не более 75 %. После вскрытия хранить в холодильнике при температуре +2 – 6 град. С не более 48 часов |
дата изготовления | 12.09.2021 |
срок годности | 12.09.2024 |
обозначение НТД | ГОСТ Р 54648-2011 |
АНАЛИЗ МАРКИРОВКИ ОБРАЗЦА № 2
наименование продукта | Томаты неочищенные в томатном соке. Продукт пастеризованный |
наименование и местонахождение изготовителя | ООО «Техада» |
масса нетто или объем продукта | Мн= 680г, объем – 720 мл |
масса осн.продукта | Не менее 340г |
товарный сорт | Не указан (без категории) |
состав продукта | Состав: томаты, сок томатный, соль, регулятор кислотности – лимонная кислота |
пищевые добавки | Продукт может содержать следы семян горчицы |
пищевая ценность продукта | Пищевая ценность на 100 г продукта: углеводы-4,0 г. Энергетическая ценность -67 кДж/16 ккал |
условия хранения (при необходимости) | Беречь от солнечных лучей. Хранить при температуре от 0 до +25 град. С и относительной влажности воздуха не более 75 %. После вскрытия хранить в холодильнике при температуре +2 – 6 град. С не более 48 часов |
дата изготовления | 10.09.2021 |
срок годности | 10.09.2024 3 года со дня изготовления |
обозначение НТД | ГОСТ Р 54648-2011 |
АНАЛИЗ МАРКИРОВКИ ОБРАЗЦА № 3
наименование продукта | Томаты в заливке. Томаты неочищенные в томатном соке. Дядя Ваня. Пастеризованные |
наименование и местонахождение изготовителя | ООО «Консервное предприятие «Русское поле - Албаши» |
масса нетто продукта | Мн= 680г |
масса осн. продукта | Не менее 360г |
товарный сорт (при наличии) | Не указан (без категории) |
состав продукта | Состав: томаты свежие , томатный сок прямого отжима, соль, регулятор кислотности – уксусная кислота кислота |
пищевые добавки | Не указано |
пищевая ценность продукта | Пищевая ценность на 100 г продукта: углеводы-4,0 г. |
условия хранения (при необходимости) | Хранить в сухом и прохладном месте при температуре от 0 до +25 град. С и относительной влажности воздуха не более 75 %. После вскрытия хранить в холодильнике при температуре +2 – 6 град. С не более 3 суток |
дата изготовления | 17.09.2021 |
срок годности | 17.09.2024 3 года со дня изготовления |
обозначение НТД | ГОСТ Р 54648-2011 |
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.