I вариант Ф…………………………………….
12●3 = 32●2 = 35 ● 2 =
20●2 = 40●2 = 15 ● 5 =
24●2= 13 ● 7= 24●2 =
13 ● 2= 50●2 = 20●5 =
89 – 16 ● 4 + 80: 40 =
55:5 + 34 ● 2 –90:1 ● 0= ………………………………………………………………………
I вариант Ф…………………………………….
12●3 = 32●2 = 35 ● 2 =
20●2 = 40●2 = 15 ● 5 =
24●2= 13 ● 7= 24●2 =
13 ● 2= 50●2 = 20●5 =
89 – 16 ● 4 + 80: 40 =
55:5 + 34 ● 2 –90:1 ● 0= …………………………………………………………………………
I вариант Ф…………………………………….
12●3 = 32●2 = 35 ● 2 =
20●2 = 40●2 = 15 ● 5 =
24●2= 13 ● 7= 24●2 =
13 ● 2= 50●2 = 20●5 =
89 – 16 ● 4 + 80: 40 =
55:5 + 34 ● 2 –90:1 ● 0 =
II вариант Ф…………………………………….
12●4 = 22●2 = 35 ● 3 =
30●3 = 30●2 = 15 ● 4 =
34●2= 13 ● 6= 14●2 =
13 ● 3= 40●2 = 50●2 =
89 – 17 ● 3 + 90: 30 =
66:6 + 33 ● 2 –70 :1 ● 0= ………………………………………………………………………
II вариант Ф…………………………………….
12●4 = 22●2 = 35 ● 3 =
30●3 = 30●2 = 15 ● 4 =
34●2= 13 ● 6= 14●2 =
13 ● 3= 40●2 = 50●2 =
89 – 17 ● 3 + 90: 30 =
66:6 + 33 ● 2 –70 :1 ● 0= ………………………………………………………………………
II вариант Ф…………………………………….
12●4 = 22●2 = 35 ● 3 =
30●3 = 30●2 = 15 ● 4 =
34●2= 13 ● 6= 14●2 =
13 ● 3= 40●2 = 50●2 =
89 – 17 ● 3 + 90: 30 =
66:6 + 33 ● 2 –70 :1 ● 0 =
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.