1.В классе 17 человек. 9 чел. участвовало
в соревнованиях. ? часть
2. 5 конфет- это всех конфет. Всего?
3. В книге 140 страниц. Рассказ - ?стр.
4. Площадь поля 15 га. Вспахали ? га
5. Прочитали 40 стр. или книги.
Всего страниц?
Реши задачи
Математический диктант
Пять целых семь десятых
Сорок две целых пятьдесят две сотых
Четыре целых триста восемьдесят две тысячных
Одна целая три сотых
Восемь целых одна тысячная
Семь целых тридцать четыре десятитысячных
ИГРА «Прочитай слово»
Пять целых две десятых | 5,02 | 5,2 | 5,002 |
Т | К | П | |
Ноль целых восемь тысячных | 0,008 | 0,08 | 0,8 |
Е | О | У | |
Три целых двадцать пять тысячных | 3,25 | 30,25 | 3,025 |
Д | В | П | |
Шестнадцать целых пять сотых | 16,005 | 16,5 | 16,05 |
С | М | Л | |
Восемнадцать целых восемь сотых | 18,8 | 18,08 | 18,008 |
И | Е | А | |
Тридцать четыре целых сто пять тысячных | 34,0105 | 34,105 | 34,15 |
В | Р | Ц |
1571 г. – Иоганн Кеплер
предложил современную запись десятичных дробей
1703 год - В России учение о десятичных дробях М.В.Ломоносов
ИЗ ИСТОРИИ
1) 5,1 … 5,089; 4) 7,415 … 7,514; 7) 9,41 … 9,306;
2) 8,500 … 8,5; 5) 8,666 … 8,7; 8) 0,1 … 0,088;
3) 1,6 … 1,579; 6) 0,64 … 0,59; 9) 21,83 … 20,83;
10) 2,301 … 2,3
1) 8,1 … 8,087; 4) 8,547 … 8,474; 7) 0,095 … 0,1;
2) 8,09 … 8,608; 5) 3,099 … 3,1; 8) 37,24 … 38,24;
3) 4,2 … 4,2000; 6) 0,529 … 0,53; 9) 72,03 … 72,18;
10) 10,72 … 10,719
1) 5,083 … 5,1; 4) 21,67 … 20,76; 7) 0,1 … 0,0989;
2) 29,3 … 29,298; 5) 0,015 … 0,0025; 8) 35,2 … 35,200;
3) 3,503 … 3,305; 6) 0,79 … 0,789; 9) 14,739 … 14,74;
10) 1,09 … 1,0899
1
2
3
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.