№ | Ученый | Годы жизни | Страна | Область научных знаний | Открытия, изобретения |
1 | Р. Декарт | 1596-1650 | Франция | Философия, математика, механика, физика, физиология и др. | Метод рационального анализа |
2 | Б. Паскаль | 1623-1662 | Философия, математика, механика, физика, литература и др. | Математический анализ | |
3 | Р. Гук | 1635-1703 | Англия | Философия, математика, физика, биология и др. | Открытие «клетки» |
4 | А. Левенгук | 1632-1723 | Нидерланды | Биология | Микроскоп, описание микроорганизмов и воздействие лекарств |
5 | А. Везалий | 1514-1564 | Медицина, анатомия | Анатомический театр | |
6 | У. Гарвей | 1578-1857 | Англия | Медицина, физиология, эмбриология | Законы кровообращения |
№ | Ученый | Годы жизни | Страна | Область научных знаний | Открытия, изобретения |
7 | Н. Коперник | 1473-1543 | Польша | Астрономия, математика, механика, экономика | Гелиоцентрическая система |
8 | Д. Бруно | 1548-1600 | Италия | Философия, математика, литература, богословие | Идея множественности миров |
9 | Г. Галилей | 1564-1642 | Астрономия, физика, математика, механика… | Пятна на Солнце, фазы Венеры, вращение Солнца и Земли вокруг своей оси и др. | |
10 | И. Кеплер | 1571-1630 | Германия | Физика, математика, механика, оптика, астрономия и др. | Законы движения планет Солнечной системы |
11 | И. Ньютон | 1642-1727 | Англия | Физика, математика, механика, астрономия … | Закон всемирного тяготения и три закона механики |
12 | Ф. Бэкон | 1561-1626 | Философия, история, политология | Индуктивный метод научного исследования через эксперимент и опыт |
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.