Карточка 114
Оценка 4.8

Карточка 114

Оценка 4.8
docx
13.12.2021
Карточка 114
Карточки _Деление рациональных чисел_ ( 9 вариант) (1).docx

Вариант 9

1) 18,4 : (+0,4);

2) (-0,06) : (-1,5);

3) -283,68 : 48;

4) +3 : (-10);

5) (-0,08) : (+0,1);

6) -59 : (-6,25);

7) (+1) : 0,2;

8) 83,3 : (-5);

9) +39,91 : (-39,91);

10) (-7,8) : (-1);

11) -4 : (+5);

12) 0 : 17,34.

 

1) 18,4 : (+0,4);

2) (-0,06) : (-1,5);

3) -283,68 : 48;

4) +3 : (-10);

5) (-0,08) : (+0,1);

6) -59 : (-6,25);

7) (+1) : 0,2;

8) 83,3 : (-5);

9) +39,91 : (-39,91);

10) (-7,8) : (-1);

11) -4 : (+5);

12) 0 : 17,34.

 

1) 18,4 : (+0,4);

2) (-0,06) : (-1,5);

3) -283,68 : 48;

4) +3 : (-10);

5) (-0,08) : (+0,1);

6) -59 : (-6,25);

7) (+1) : 0,2;

8) 83,3 : (-5);

9) +39,91 : (-39,91);

10) (-7,8) : (-1);

11) -4 : (+5);

12) 0 : 17,34.

 

1) 18,4 : (+0,4);

2) (-0,06) : (-1,5);

3) -283,68 : 48;

4) +3 : (-10);

5) (-0,08) : (+0,1);

6) -59 : (-6,25);

7) (+1) : 0,2;

8) 83,3 : (-5);

9) +39,91 : (-39,91);

10) (-7,8) : (-1);

11) -4 : (+5);

12) 0 : 17,34.

 

1) 18,4 : (+0,4);

2) (-0,06) : (-1,5);

3) -283,68 : 48;

4) +3 : (-10);

5) (-0,08) : (+0,1);

6) -59 : (-6,25);

7) (+1) : 0,2;

8) 83,3 : (-5);

9) +39,91 : (-39,91);

10) (-7,8) : (-1);

11) -4 : (+5);

12) 0 : 17,34.

 

1) 18,4 : (+0,4);

2) (-0,06) : (-1,5);

3) -283,68 : 48;

4) +3 : (-10);

5) (-0,08) : (+0,1);

6) -59 : (-6,25);

7) (+1) : 0,2;

8) 83,3 : (-5);

9) +39,91 : (-39,91);

10) (-7,8) : (-1);

11) -4 : (+5);

12) 0 : 17,34.

 

1) 18,4 : (+0,4);

2) (-0,06) : (-1,5);

3) -283,68 : 48;

4) +3 : (-10);

5) (-0,08) : (+0,1);

6) -59 : (-6,25);

7) (+1) : 0,2;

8) 83,3 : (-5);

9) +39,91 : (-39,91);

10) (-7,8) : (-1);

11) -4 : (+5);

12) 0 : 17,34.

 

1) 18,4 : (+0,4);

2) (-0,06) : (-1,5);

3) -283,68 : 48;

4) +3 : (-10);

5) (-0,08) : (+0,1);

6) -59 : (-6,25);

7) (+1) : 0,2;

8) 83,3 : (-5);

9) +39,91 : (-39,91);

10) (-7,8) : (-1);

11) -4 : (+5);

12) 0 : 17,34.

 

1) 18,4 : (+0,4);

2) (-0,06) : (-1,5);

3) -283,68 : 48;

4) +3 : (-10);

5) (-0,08) : (+0,1);

6) -59 : (-6,25);

7) (+1) : 0,2;

8) 83,3 : (-5);

9) +39,91 : (-39,91);

10) (-7,8) : (-1);

11) -4 : (+5);

12) 0 : 17,34.

 

 


 

Вариант 9 1) 18,4 : (+0,4); 2) (-0,06) : (-1,5); 3) -283,68 : 48; 4) +3 : (-10); 5) (-0,08) : (+0,1); 6) -59 :…

Вариант 9 1) 18,4 : (+0,4); 2) (-0,06) : (-1,5); 3) -283,68 : 48; 4) +3 : (-10); 5) (-0,08) : (+0,1); 6) -59 :…
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
13.12.2021