Карточка 115
Оценка 4.8

Карточка 115

Оценка 4.8
docx
13.12.2021
Карточка 115
Карточки _Деление рациональных чисел_ ( 10 вариант).docx

Вариант 10

1) +2,4 : (-0,01);

2) (+4) : (-5);

3) 0 : (-8,45);

4) -16,2 : 0,2;

5) (-1,86) : (-1,86);

6) 73 : (+6,25);

7) +40,5 : 1;

8) -1 : (+0,2);

9) (+503,88) : 98,8;

10) 87,04 : (-17);

11) (-0,6) : (-10);

12) -2,8 : (-8).

 

1) +2,4 : (-0,01);

2) (+4) : (-5);

3) 0 : (-8,45);

4) -16,2 : 0,2;

5) (-1,86) : (-1,86);

6) 73 : (+6,25);

7) +40,5 : 1;

8) -1 : (+0,2);

9) (+503,88) : 98,8;

10) 87,04 : (-17);

11) (-0,6) : (-10);

12) -2,8 : (-8).

 

1) +2,4 : (-0,01);

2) (+4) : (-5);

3) 0 : (-8,45);

4) -16,2 : 0,2;

5) (-1,86) : (-1,86);

6) 73 : (+6,25);

7) +40,5 : 1;

8) -1 : (+0,2);

9) (+503,88) : 98,8;

10) 87,04 : (-17);

11) (-0,6) : (-10);

12) -2,8 : (-8).

 

1) +2,4 : (-0,01);

2) (+4) : (-5);

3) 0 : (-8,45);

4) -16,2 : 0,2;

5) (-1,86) : (-1,86);

6) 73 : (+6,25);

7) +40,5 : 1;

8) -1 : (+0,2);

9) (+503,88) : 98,8;

10) 87,04 : (-17);

11) (-0,6) : (-10);

12) -2,8 : (-8).

 

1) +2,4 : (-0,01);

2) (+4) : (-5);

3) 0 : (-8,45);

4) -16,2 : 0,2;

5) (-1,86) : (-1,86);

6) 73 : (+6,25);

7) +40,5 : 1;

8) -1 : (+0,2);

9) (+503,88) : 98,8;

10) 87,04 : (-17);

11) (-0,6) : (-10);

12) -2,8 : (-8).

 

1) +2,4 : (-0,01);

2) (+4) : (-5);

3) 0 : (-8,45);

4) -16,2 : 0,2;

5) (-1,86) : (-1,86);

6) 73 : (+6,25);

7) +40,5 : 1;

8) -1 : (+0,2);

9) (+503,88) : 98,8;

10) 87,04 : (-17);

11) (-0,6) : (-10);

12) -2,8 : (-8).

 

1) +2,4 : (-0,01);

2) (+4) : (-5);

3) 0 : (-8,45);

4) -16,2 : 0,2;

5) (-1,86) : (-1,86);

6) 73 : (+6,25);

7) +40,5 : 1;

8) -1 : (+0,2);

9) (+503,88) : 98,8;

10) 87,04 : (-17);

11) (-0,6) : (-10);

12) -2,8 : (-8).

 

1) +2,4 : (-0,01);

2) (+4) : (-5);

3) 0 : (-8,45);

4) -16,2 : 0,2;

5) (-1,86) : (-1,86);

6) 73 : (+6,25);

7) +40,5 : 1;

8) -1 : (+0,2);

9) (+503,88) : 98,8;

10) 87,04 : (-17);

11) (-0,6) : (-10);

12) -2,8 : (-8).

 

1) +2,4 : (-0,01);

2) (+4) : (-5);

3) 0 : (-8,45);

4) -16,2 : 0,2;

5) (-1,86) : (-1,86);

6) 73 : (+6,25);

7) +40,5 : 1;

8) -1 : (+0,2);

9) (+503,88) : 98,8;

10) 87,04 : (-17);

11) (-0,6) : (-10);

12) -2,8 : (-8).

 

 


 

Вариант 10 1) +2,4 : (-0,01); 2) (+4) : (-5); 3) 0 : (-8,45); 4) -16,2 : 0,2; 5) (-1,86) : (-1,86); 6) 73 :…

Вариант 10 1) +2,4 : (-0,01); 2) (+4) : (-5); 3) 0 : (-8,45); 4) -16,2 : 0,2; 5) (-1,86) : (-1,86); 6) 73 :…
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
13.12.2021