Поставьте соответствияІ вариант
1 | Система счисления | 6 | Это знаковая система, в которой числа записываютя по определённым правилам с помощью символов некоторого алфавита,называемых цифрами |
2 | Непозиционная система счисления | 3 | Значение цифры не зависит от её положения в числе |
3 | Позиционная система счисления | 4 | В этой системе количественное значение цифры зависит от её позиции в числе. |
4 | Разрядом | 1 | Позиция цифры в числе называется |
5 | XXVII | 2 | 10+10+5+1+1 |
6 | IX | 9 | 10-1 |
7 | XI | 8 | 10+1 |
8 | XXII | 10 | 10+10+1+1 |
9 | 10-я с.с имеет основание | 7 | 10 |
10 | 16-я с.с | 5 | 16 |
Поставьте соответствияІІ вариант
1 | Система счисления | 5 | Это знаковая система, в которой числа записываютя по определённым правилам с помощью символов некоторого алфавита,называемых цифрами |
2 | Непозиционная система счисления | 6 | Значение цифры не зависит от её положения в числе |
3 | Позиционная система счисления | 1 | В этой системе количественное значение цифры зависит от её позиции в числе. |
4 | Разрядом | 4 | Позиция цифры в числе называется |
5 | XXXI | 8 | 10+10+10+1 |
6 | VIII | 9 | 5+1+1+1 |
7 | XVI | 3 | 10+5+1 |
8 | XIII | 7 | 10+1+1+1 |
9 | 2-я с.с имеет основание | 10 | 2 |
10 | 8-я с.с имеет основание | 2 | 8 |
«ЛОМАЕМ» головуПрочитайте стихотворение А.Н.Старикова:
Ей было 1100 лет,
Она в 101-й класс ходила,
В портфеле по 100 книг носила -
Все это правда, а не бред.
Когда, пыля десятком ног,
Она шагала по дороге,
За ней всегда бежал щенок
С одним хвостом, зато 100-ногий.
Она ловила каждый звук
Своими 10-ю ушами,
И 10 загорелых рук
Портфель и поводок держали.
И 10 темно-синих глаз
Рассматривали мир привычно…
Но станет все совсем обычным,
Когда поймете наш рассказ.
Поняли ли вы рассказ поэта?
| ||||
Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| |
10→2 | 2→10 | 10→2 | ||
6410= 2 | 1000112= 10 | 7110= 2 | ||
10→8 | 8→10 | 8→2 | ||
34610= 8 | 12328= 10 | 14118= 10 | ||
10→16 | 16→10 | 10→16 | ||
30110= 16 | 4D316= 10 | 4810= 16 | ||
Вариант 4 | Вариант 5 | Вариант 6 | ||
2→10 | 10→2 | |||
10001112= 10 | 5510= 2 | 2710= 2 | ||
8→10 | 10→16 | 8→2 | ||
3618= 10 | 123510= 16 | 5328= 10 | ||
10→16 | 16→10 | |||
99910= 16 | 24016= 10 | 12D16= 10 | ||
|
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.