ЛЁГКАЯ БРОНЕТЕХНИКА | |||||||||
Марка | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего | |
Танки | Т-26 | 1314 | 1346 | 114 | 2774 | ||||
ХТ-130 | 101 | 101 | |||||||
ХТ-133 | 4 | 265 | 269 | ||||||
БТ-7 | 1397 | 1 | 1398 | ||||||
БТ-7М | 5 | 779 | 784 | ||||||
Т-38 | 158 | 158 | |||||||
Т-38М | 10 | 10 | |||||||
Т-40 | 41 | 311 | 352 | ||||||
Т-40 (ТНШ) | 1 | 1 | |||||||
Т-30 | 277 | 277 | |||||||
Т-30 (ТНШ) | 87 | 230 | 317 | ||||||
Т-50 | 60 | 15 | 75 | ||||||
Т-60 | 1229 | 4133 | 55 | 5417 | |||||
Т-70 | 4883 | 3348 | 8231 | ||||||
T-80 | 70 | 70 | |||||||
САУ | СУ-76 | 25 | 1908 | 7155 | 5204 | 14292 | |||
ЗСУ-37 | 70 | 70 | |||||||
М-8 (КС-77) | 123 | 137 | 260 | ||||||
Всего | 2989 | 2432 | 2202 | 9423 | 5381 | 7155 | 5274 | 34856 |
Производство бронетехники в СССР
во время Второй мировой войны
СРЕДНЯЯ БРОНЕТЕХНИКА | |||||||||
Марка | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего | |
Танки | Т-28 | 131 | 13 | 144 | |||||
Т-34 (Л-11) | 115 | 343 | 458 | ||||||
Т-34 (Ф-34) | 2643 | 12211+14 | 15214 | 3603 | 33671+14 | ||||
Т-34 (ЗиС-4) | 10 | 4 | 14 | ||||||
ТО-34 | 309 | 478 | 383 | 1170 | |||||
Т-34-85 | 10632 | 12250 | 22882 | ||||||
ТО-34-85 | 30 | 301 | 331 | ||||||
Т-44 | 25 | 880 | 905 | ||||||
САУ | СУ-122 | 25 | 612 | 637 | |||||
СУ-85 | 759 | 1894 | 2653 | ||||||
СУ-100 | 500 | 2285 | 2785 | ||||||
Всего | 131 | 128 | 2996 | 12545+14 | 17067 | 15716 | 65650+14 |
ТЯЖЁЛАЯ БРОНЕТЕХНИКА | |||||||||
Марка | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего | |
Танки | Т-35 | 6 | 6 | ||||||
КВ-1 (Л-11, Ф-32) | 1 | 139 | 799+2 | +38 | 939+40 | ||||
КВ-1 (ЗиС-5) | 427 | 1800+9 | +21 | 2227+30 | |||||
КВ-2 | 104 | 100 | 204 | ||||||
КВ-1с | 626 | 462 | 1088 | ||||||
КВ-8 | 127 | 10 | 137 | ||||||
КВ-85 | 148 | 148 | |||||||
ИС-1 | 67 | 40 | 107 | ||||||
ИС-2 | 35 | 2210 | 1150 | 3395 | |||||
ИС-3 | 1705 | 1705 | |||||||
САУ | СУ-152 | 668 | 2 | 670 | |||||
ИСУ-152 | 35 | 1340 | 1200 | 2575 | |||||
ИСУ-122 | 945 | 790 | 1735 | ||||||
ИСУ-122С | 225 | 450 | 675 | ||||||
Всего | 7 | 243 | 1326+2 | 2553+47 | 1425+21 | 4762 | 5295 | 15611+70 |
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПОСТАВОК БТТ В СССР В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ | |
ПОСТАВКИ И СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | КОЛИЧЕСТВО |
Поставки в СССР танков и САУ (ленд-лиз) | 12.396 |
Производство танков и САУ в СССР |
|
в том числе: | |
Производство легких танков и САУ в СССР | 34.856 |
Производство средних танков и САУ в СССР | 65.650 |
Производство тяжелых танков и САУ в СССР | 15.611 |
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.