Название дерева | Числовой ответ | Качество |
Грецкий орех | 13 | Хитрость |
Вишня | - 18 | Стойкость |
Сосна | - 7 | Верность |
Апельсин | 0 | Щедрость |
Рябина | 22 | Благоразумие |
Самостоятельная работа
В - 1 | ||
Задание 1 | Ответ | Буква |
1) | 21 | М |
2) | 2,3 | Ф |
3) | 7 | И |
4) | 3,8 | А |
Задание 2 | ||
1) | 8,4 | |
2) | - 3,2 | |
3) | 2,2 | |
В -2 | ||
Задание 1 | Ответ | Буква |
1) | 22 | С |
2) | 3,2 | А |
3) | - 2,5 | У |
4) | 7,7 | Л |
Задание 2 | ||
1) | 12,8 | |
2) | - 1,5 | |
3) | 1,3 | |
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.