База данных (БД) — совокупность определенным образом организованной информации на какую-то тему (в рамках некоторой предметной области).
Например:
база данных книжного фонда библиотеки;
база данных кадрового состава учреждения;
база данных законодательных актов в области уголовного права;
база данных современной эстрадной песни.
Конечно, вся эта информация может храниться и на бумаге (например, книжный каталог библиотеки). Но современным средством хранения и обработки баз данных является, безусловно, компьютер.
Понятие базы данных (БД)
организованная совокупность данных, предназначенная для длительного хранения во внешней памяти ЭВМ и постоянного применения.
База данных —
Сама по себе БД содержит только информацию – «информационный склад» – и не может обслуживать запросы пользователя на поиск и обработку информации
СУБД – Это программное обеспечение (ПО), которое позволяет создавать БД, обновлять и дополнять информацию, обеспечивать гибкий доступ к информации. СУБД создает на экране компьютера определенную среду для работы пользователя (интерфейс), и имеет определенные режимы работы и систему команд.
Обслуживание базы данных осуществляет
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАЗОЙ ДАННЫХ
Информация в базах данных может быть организована по разному. Чаще всего используется табличный способ.
Базы данных с табличной формой организации называются реляционными БД.
Главное достоинство таблиц —
в их понятности.
В чем же их преимущество?
Реляционные базы данных
Реляционные базы данных состоят из таблиц. Каждая таблица состоит из столбцов (их называют полями или атрибутами) и строк (их называют записями или кортежами).
Основные понятия
Основные понятия | Определение |
База данных | файл, который содержит разные объекты сохранения данных |
Таблица (tables) | организация сохранения данных в виде двумерного массива есть основным объектом БД. Остаток — производные от таблицы. |
Структура | принцип или порядок организации записей в базе данных и связей между ними |
Поле | это столбец таблицы, содержащий значения определенного свойства |
Запись (queries) | объекты для выбора и фильтрации данных таблицы за определенными критериями (условиями). |
Имя поля | |||
Поле
Запись
Запись - информация об одном объекте
Поле – характеристика объекта (атрибут)
Имя поля – название поля, вынесенного в заголовок
В режиме конструктора можно создавать таблицы с нуля, а также устанавливать и изменять любые свойства каждого из полей. Кроме того, в режиме конструктора можно открывать существующие таблицы для добавления, удаления и редактирования полей.
Тип данных | Описание | Объем занимаемой памяти |
Текстовый | Обычная текстовая строка | До 255 байт |
Поле MEMO | Многострочный текст | До 65 535 байт |
Числовой | Числа, как целые, так и вещественные | От 1 до 8 байт |
Дата/время | Дата и/или время | 8 байт |
Денежный | Денежные суммы | |
Счетчик | Уникальное целое число, указывающее порядковый номер записи в таблице | 4 байта |
Логический | Логические значение (True/False) | 1 бит |
Поле объекта OLE | Объекты других приложений Windows (1 объект) | До 1 Гбайт |
Гиперссылка | Ссылка на файл (на данном ПК, в интернете или лок. Сети) | До 2048 байт |
Вложение | Объекты других приложений Windows (несколько объектов) | До 2 Гбайт |
Практическая работа
Имя поля | Тип данных |
Страна | Текстовый |
Столица | Текстовый |
Часть света | |
Население | Числовой |
Площадь | Числовой |
Стоимость | Денежный |
Кол-во дней | Числовой |
Фотография | Вложение |
Страна | Столица | Часть света | Население (тыс чел) | Площадь (тыс кв м) | Стоимость | Кол-во дней | Фотография |
Австрия | Вена | Европа | 7512 | 84 | 37920 | 7 | 1 |
Аргентина | Буэнос - Айрес | Америка | 26060 | 2777 | 30168 | 15 | |
Афганистан | Кабул | Азия | 20340 | 647 | 14550 | 7 | |
Великобритания | Лондон | Европа | 55928 | 244 | 27783 | ||
Греция | Афины | 9280 | 132 | 30168 | |||
Египет | Каир | Африка | 38740 | 1001 | 8820 | ||
Мальта | Валлетта | Европа | 330 | 1 | 25920 | ||
Мексика | Мехико | Америка | 62500 | 1973 | 75960 | 13 | |
Монако | Европа | 25 | 1 | 59300 | 7 | ||
Монголия | Улан - Батор | Азия | 1555 | 1565 | 7000 | ||
Сомали | Могадишо | Африка | 3350 | 638 | 25000 | 10 | |
США | Вашингтон | Америка | 217700 | 9363 | 92760 | 7 | |
Франция | Париж | Европа | 53183 | 551 | 30540 | ||
Швеция | Стокгольм | 8268 | 450 | 18450 | 10 | ||
Япония | Токио | Азия | 114276 | 372 | 46808 |
ТАБЛИЦА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БД
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.