Муниципальное общеобразовательное учреждение
Брейтовская средняя общеобразовательная школа
Бисева Ольга Сергеевна
учитель математики высшей квалификационной категории,
стаж работы 17 лет
Педагогическое кредо:
« Мой истинный дом -это школа моя жизнь»
Тема самообразования:
«Проблемно-диалогическое обучение как средство повышения эффективности деятельности школьников на уроках математики в условиях реализации ФГОС ООО»
Личный сайт:
https://bisevao.wixsite.com/mysite
Предмет | 2016-2017 уч.г. | 2017-2018 уч.г. | 2018-2019 уч.г. |
Результативность работы учителя математики
Предмет | 2016-2017 уч.г. | 2017-2018 уч.г. | 2018-2019 уч.г. |
Динамика справляемости обучающихся
Динамика успешности обучающихся
Предмет | 2016-2017 уч.г. | 2017-2018 уч.г. | 2018-2019 уч.г. |
год | 2016-2017 уч.г. | 2017-2018 уч.г. | 2018-2019 уч.г. | |||
Средний балл по предмету | Средний балл по области | Средний балл по предмету | Средний балл по области | Средний балл по предмету | Средний балл по области | |
Математика ЕГЭ | Б - 4,27 | Б - 4,4 | -------------------- | ------------------- | Б – 4,2 | Б - 4,36 |
Математика ОГЭ | 16,1 | 15,4 | 15,3 | 15,7 | 16,19 | 15,6 |
Результаты ОГЭ и ЕГЭ за последние 3 года
Предмет | 2016-2017 уч.г. | 2017-2018 уч.г. | 2018-2019 уч.г. |
Результативность работы учителя математики
Результаты школьных и районных олимпиад по математике
| Общее количество участников (чел.) | Количество призёров и победителей | ||
школа | район | школа | район | |
2016-2017 | 25 | 11 | 14 | 2 |
2017-2018 | 18 | 6 | 8 | 1 |
2018-2019 | 19 | 7 | 12 | 2 |
Поступление учащихся в учебные заведения, требующие знаний по математике
| Количество поступивших в учебное учреждение |
ЯГПУ им К.Д. Ушинского (математика, начальные классы, доп образов.) | 3 |
Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники | 1 |
РГАТА г. Рыбинск | |
НИУ МЭИ ИТАЭ « Ядерная энергетика и теплофизика» г. Москва | |
Московский институт электронной техники информационных систем и технологий |
Образовательные технологии:
информационно-коммуникативные;
здоровьесберегающие;
проектно-исследовательские;
личностно -ориентированные;
проблемного обучения;
развития смыслового чтения;
критическое мышление;
игровые технологии;
интегрированные уроки.
Название мероприятия | Тема открытого урока, занятия, | |
Открытый урок (в рамках МО): ШМО учителей математики, физики и информатики, ШМО учителей начальных классов | «Решение уравнений» с | |
Открытый урок (в рамках МО): ШМО учителей | геометрия «Сумма углов | 12.03. 2017 г. |
Открытый урок (в рамках МО): ШМО учителей | «Решение логарифмических | 10.12. |
Открытый урок (в рамках МО): ШМО учителей математики, физики и информатики, ШМО | «Наименьшее общее кратное | 22.09. |
«Умножение натуральных чисел» | 15.11. | |
Мастер – класс: ШМО учителей | «Применение интерактивной | 28.10. |
Мастер – класс : ШМО учителлей | «Применение интерактивной доски на уроках биологии, русского языка, литературы и других предметов гуманитарного цикла» | 21.12. |
Мастер -класс «Всё в твоих руках…» | «Применение технологии | 28 .02. 2017 г. |
Открытый урок для родителей (5 класс, высшая страта) | «Правильные и неправильные дроби» | 06 .02. 2019 г. |
Открытый урок для родителей | «Пропорции» | 08.12.2019 |
Открытый урок для родителей | «Смешанные числа» | 11.02.2020 |
Название мероприятия | Тема открытого урока, занятия, | |
Открытый урок (в рамках МО): ШМО учителей | геометрия «Сумма углов треугольника» с использованием современных технологий | 12.03. 2017 г. |
Открытый урок (в рамках МО): ШМО учителей математики, физики и информатики, ШМО | «Наименьшее общее кратное | 22.09. |
«Умножение натуральных чисел» | 15.11. | |
Мастер – класс: ШМО учителей | «Применение интерактивной | 28.10. |
Мастер – класс : ШМО учителлей | «Применение интерактивной доски на уроках биологии, русского языка, литературы и других предметов гуманитарного цикла» | 21.12. |
Мастер -класс «Всё в твоих руках…» | «Применение технологии | 28 .02. 2017 г. |
Открытый урок для родителей (5 класс, высшая страта) | «Правильные и неправильные дроби» | 06 .02. 2019 г. |
Открытый урок для родителей | «Пропорции» | 08.12.2019 |
Открытый урок для родителей | «Смешанные числа» | 11.02.2020 |
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.