Достоинства
1 | Уровень преподавания | 85 |
2 | Условия в школе (комфорт, безопасность) | 76 |
3 | Высокая дисциплина | 85 |
4 | Справедливые и умные учителя | 65 |
5 | Техническое оснащение | 35 |
6 | Межнациональное равенство | 52 |
7 | Объективное оценивание | 62 |
8 | Хороший класс | 10 |
10 | Мероприятия | 85 |
11 | Взаимопонимание учеников и учителей | 52 |
12 | Экзамены | 54 |
Недостатки
1 | Несправедливое оценивание | 10 |
2 | Перегрузка домашними заданиями | 24 |
3 | Экзамены | 6 |
4 | Слабые учителя | 3 |
5 | Требования к внешнему виду (форма) | 24 |
6 | 5-дневная неделя | 4 |
7 | Нет взаимодействия среди учителей | - |
8 | Отсутствие опытов и оборудования (химия, физика) | |
9 | Столовая – неполезная еда , не нравится меню | |
10 | Нет индивидуального подхода | 3 |
12 | Санитария/ Расписание/ Дисциплина/ Технички/ Чрезмерная строгость/ никаких новшеств/ остутсвие воспитательных мероприятий \ много растений / Климат в классе/ уровень культуры | 23 |
Анкета родителей
№ | Удовлетворен | Не удовлетворен | |
1 | Организация учебного процесса (состояние школы, МТБ, , отношения, питание) | 93.8 | 6.2 |
2 | Школа позволяет (выбор профессии, развить способности, проявить себя, интересно проводить время, развить самостоятельность | 95 | 5 |
3 | Уровень преподавания, доброжелательные отношения, учет инд. особенностей ребенка | 85, 5 | 15, 5 |
4 | Классный руководитель (авторитет, помощь, род.собрание, помощь в решении проблем) | 100 |
Какие проблемы вашего ребенка волнуют вас больше всего (2-3 наиболее для вас важных):
№ | решение | |
Проблемы успеваемости; | 35 | |
Проблемы требований учителей по отдельным предметам; | 10 | |
Проблемы качества преподавания отдельных предметов; | 2 | |
Проблемы отношения к ребенку учителя (учителей); | 3 | |
Проблемы поведения ребенка в школе; | 6 | |
Проблемы отношений ребенка с одноклассниками; | 5 | |
Проблемы отношений в классном коллективе; | 8 |
Главные достоинства школы
1 | Авторитет школы | 24 |
2 | Чисто, уютно, тепло, красиво | 28 |
3 | Есть возможность применять новые методики | 25 |
4 | База школы | 28 |
5 | Качество образования/ опытные педагоги | 25/15 |
6 | Стремление воспитать успешную личность /Подбор учащихся | 15/20 |
7 | Стремление к высокой успеваемости | 25 |
8 | Педсоветы/ деятельность администрации | 15 |
9 | Лучшая в городе | 25 |
12 | Контроль за учебно-воспитательным процессом своевременный | 45 |
Недостатки школы
1 | Не на уровне проходят воспитательные мероприятия | 5 |
2 | Переполненные классы/ плохой отбор детей | 6/ 5 |
3 | Нет горячего питания | 2 |
4 | Психологический климат в коллективе | 3 |
5 | Нет поддержки друг друга/ Педагогическая этика учителей | 5 |
6 | Культ хорошей оценки / Отсутствие стимула хорошо учиться | 1 |
7 | Педагоги лишены решать вопросы развития школы на Попечительском Совете | |
8 | нет взаимосвязи между младшим и средним звеном | |
9 | Нет мотивации и стимулирования учителей | |
10 | нет сведений о стимулирующих моментах | |
11 | Трудовое обучение слабое |
Что школа делает хорошо ?
1 | Дает хорошее образование | 15 |
2 | Комфортные условия для работы | |
3 | Проведение педсоветов | |
4 | Планирование и организация учебно-воспитательного процесса | |
5 | Использует современные технологии обучения | 10 |
6 | Формирует мировоззрение и культуру | 12 |
8 | Олимпиады – хорошие результаты | 15 |
9 | Возможность для повышения своего педагогического мастерства | 15 |
Что следовало бы делать в школе лучше ?
1 | Психологический климат | 10 |
2 | Изменить отношение к учителям | 5 |
3 | Больше хвалить учителей и учеников | 8 |
4 | Слушать мнение учителей , советоваться | 9 |
5 | Единые требования к учителям | 5 |
6 | Контроль за обучением учащихся | 8 |
7 | Акцент на воспитательную работу | 12 |
8 | Преемственность в обучении | |
9 | Обеспечить наглядностью (карты) | 5 |
10 | Лучше работать с родителями | 12 |
11 | Иметь гос. медработника, логопеда, психолога | 15 |
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.