Самостоятельная работа. Умножение десятичных дробей
Оценка 4.7

Самостоятельная работа. Умножение десятичных дробей

Оценка 4.7
Карточки-задания
docx
математика
5 кл—6 кл
12.03.2023
Самостоятельная работа. Умножение десятичных дробей
Самостоятельная работа, умножение десятичных дробей для5-6 классов.
Самостоятельная работа. Умножение десятичных дробей.docx

Вариант 1
Выполни умножение
1) 0,045• 0,0672
2) 100 • 0,0668
3) 0,0001 • 611
4) 645 • 6,4
5) 0,00998 • 9,4
6) 0,25 • 756
7) 0,034 • 48
8) 25 • 9,7
9) 0,1 • 1,5
10) 59,2 •2,5
11) 44,2 •1000
12) 0,216 •0,0095

Вариант 1
Выполни умножение
1) 0,045• 0,0672
2) 100 • 0,0668
3) 0,0001 • 611
4) 645 • 6,4
5) 0,00998 • 9,4
6) 0,25 • 756
7) 0,034 • 48
8) 25 • 9,7
9) 0,1 • 1,5
10) 59,2 •2,5
11) 44,2 •1000
12) 0,216 •0,0095


Вариант 1
Выполни умножение
1) 0,045• 0,0672
2) 100 • 0,0668
3) 0,0001 • 611
4) 645 • 6,4
5) 0,00998 • 9,4
6) 0,25 • 756
7) 0,034 • 48
8) 25 • 9,7
9) 0,1 • 1,5
10) 59,2 •2,5
11) 44,2 •1000

12) 0,216 •0,0095

Вариант 2
Выполни умножение
1) 57 • 38,7
2) 8,75 • 1,4
3) 62 • 41,5
4) 201,5 • 0,098
5) 17,5 • 0,8
6) 0,071 • 56
7) 0,001 • 0,895
8) 0,00661 • 10
9) 0,007 • 0,96086
10) 9,2 • 100
11) 958 • 0,01
12) 375 • 0,76

Вариант 2
Выполни умножение
1) 57 • 38,7
2) 8,75 • 1,4
3) 62 • 41,5
4) 201,5 • 0,098
5) 17,5 • 0,8
6) 0,071 • 56
7) 0,001 • 0,895
8) 0,00661 • 10
9) 0,007 • 0,96086
10) 9,2 • 100
11) 958 • 0,01
12) 375 • 0,76


Вариант 2
Выполни умножение
1) 57 • 38,7
2) 8,75 • 1,4
3) 62 • 41,5
4) 201,5 • 0,098
5) 17,5 • 0,8
6) 0,071 • 56
7) 0,001 • 0,895
8) 0,00661 • 10
9) 0,007 • 0,96086
10) 9,2 • 100
11) 958 • 0,01
12) 375 • 0,76



Вариант 1
Выполни умножение
1) 0,045• 0,0672
2) 100 • 0,0668
3) 0,0001 • 611
4) 645 • 6,4
5) 0,00998 • 9,4
6) 0,25 • 756
7) 0,034 • 48
8) 25 • 9,7
9) 0,1 • 1,5
10) 59,2 •2,5
11) 44,2 •1000
12) 0,216 •0,0095

Вариант 1
Выполни умножение
1) 0,045• 0,0672
2) 100 • 0,0668
3) 0,0001 • 611
4) 645 • 6,4
5) 0,00998 • 9,4
6) 0,25 • 756
7) 0,034 • 48
8) 25 • 9,7
9) 0,1 • 1,5
10) 59,2 •2,5
11) 44,2 •1000
12) 0,216 •0,0095


Вариант 1
Выполни умножение
1) 0,045• 0,0672
2) 100 • 0,0668
3) 0,0001 • 611
4) 645 • 6,4
5) 0,00998 • 9,4
6) 0,25 • 756
7) 0,034 • 48
8) 25 • 9,7
9) 0,1 • 1,5
10) 59,2 •2,5
11) 44,2 •1000

12) 0,216 •0,0095

Вариант 2
Выполни умножение
1) 57 • 38,7
2) 8,75 • 1,4
3) 62 • 41,5
4) 201,5 • 0,098
5) 17,5 • 0,8
6) 0,071 • 56
7) 0,001 • 0,895
8) 0,00661 • 10
9) 0,007 • 0,96086
10) 9,2 • 100
11) 958 • 0,01
12) 375 • 0,76

Вариант 2
Выполни умножение
1) 57 • 38,7
2) 8,75 • 1,4
3) 62 • 41,5
4) 201,5 • 0,098
5) 17,5 • 0,8
6) 0,071 • 56
7) 0,001 • 0,895
8) 0,00661 • 10
9) 0,007 • 0,96086
10) 9,2 • 100
11) 958 • 0,01
12) 375 • 0,76


Вариант 2
Выполни умножение
1) 57 • 38,7
2) 8,75 • 1,4
3) 62 • 41,5
4) 201,5 • 0,098
5) 17,5 • 0,8
6) 0,071 • 56
7) 0,001 • 0,895
8) 0,00661 • 10
9) 0,007 • 0,96086
10) 9,2 • 100
11) 958 • 0,01
12) 375 • 0,76



Вариант 1
Выполни умножение
1) 0,045• 0,0672
2) 100 • 0,0668
3) 0,0001 • 611
4) 645 • 6,4
5) 0,00998 • 9,4
6) 0,25 • 756
7) 0,034 • 48
8) 25 • 9,7
9) 0,1 • 1,5
10) 59,2 •2,5
11) 44,2 •1000
12) 0,216 •0,0095

Вариант 1
Выполни умножение
1) 0,045• 0,0672
2) 100 • 0,0668
3) 0,0001 • 611
4) 645 • 6,4
5) 0,00998 • 9,4
6) 0,25 • 756
7) 0,034 • 48
8) 25 • 9,7
9) 0,1 • 1,5
10) 59,2 •2,5
11) 44,2 •1000
12) 0,216 •0,0095


Вариант 1
Выполни умножение
1) 0,045• 0,0672
2) 100 • 0,0668
3) 0,0001 • 611
4) 645 • 6,4
5) 0,00998 • 9,4
6) 0,25 • 756
7) 0,034 • 48
8) 25 • 9,7
9) 0,1 • 1,5
10) 59,2 •2,5
11) 44,2 •1000

12) 0,216 •0,0095

Вариант 2
Выполни умножение
1) 57 • 38,7
2) 8,75 • 1,4
3) 62 • 41,5
4) 201,5 • 0,098
5) 17,5 • 0,8
6) 0,071 • 56
7) 0,001 • 0,895
8) 0,00661 • 10
9) 0,007 • 0,96086
10) 9,2 • 100
11) 958 • 0,01
12) 375 • 0,76

Вариант 2
Выполни умножение
1) 57 • 38,7
2) 8,75 • 1,4
3) 62 • 41,5
4) 201,5 • 0,098
5) 17,5 • 0,8
6) 0,071 • 56
7) 0,001 • 0,895
8) 0,00661 • 10
9) 0,007 • 0,96086
10) 9,2 • 100
11) 958 • 0,01
12) 375 • 0,76


Вариант 2
Выполни умножение
1) 57 • 38,7
2) 8,75 • 1,4
3) 62 • 41,5
4) 201,5 • 0,098
5) 17,5 • 0,8
6) 0,071 • 56
7) 0,001 • 0,895
8) 0,00661 • 10
9) 0,007 • 0,96086
10) 9,2 • 100
11) 958 • 0,01
12) 375 • 0,76





Ответы

Вариант 1

1) 0,003024;
2) 6,68;
3) 0,0611;
4) 4128;
5) 0,093812;
6) 189;
7) 1,632;
8) 242,5;
9) 0,15;
10) 148;
11) 44200;
12) ,002052.

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2


1) 2205,9;
2) 12,25;
3) 2573;
4) 19,747;
5) 14;
6) 3,976;
7) 0,000895;
8) 0,0661;
9) 0,00672602;
10) 920;
11) 9,58;
12) 285.


 

Вариант 1 Выполни умножение 1) 0,045• 0,0672 2) 100 • 0,0668 3) 0,0001 • 611 4) 645 • 6,4 5) 0,00998 • 9,4 6) 0,25…

Вариант 1 Выполни умножение 1) 0,045• 0,0672 2) 100 • 0,0668 3) 0,0001 • 611 4) 645 • 6,4 5) 0,00998 • 9,4 6) 0,25…

Вариант 1 Выполни умножение 1) 0,045• 0,0672 2) 100 • 0,0668 3) 0,0001 • 611 4) 645 • 6,4 5) 0,00998 • 9,4 6) 0,25…

Вариант 1 Выполни умножение 1) 0,045• 0,0672 2) 100 • 0,0668 3) 0,0001 • 611 4) 645 • 6,4 5) 0,00998 • 9,4 6) 0,25…

Вариант 1 Выполни умножение 1) 0,045• 0,0672 2) 100 • 0,0668 3) 0,0001 • 611 4) 645 • 6,4 5) 0,00998 • 9,4 6) 0,25…

Вариант 1 Выполни умножение 1) 0,045• 0,0672 2) 100 • 0,0668 3) 0,0001 • 611 4) 645 • 6,4 5) 0,00998 • 9,4 6) 0,25…

Вариант 2 1) 2205,9; 2) 12,25; 3) 2573; 4) 19,747; 5) 14; 6) 3,976; 7) 0,000895; 8) 0,0661; 9) 0,00672602; 10) 920; 11) 9,58; 12)…

Вариант 2 1) 2205,9; 2) 12,25; 3) 2573; 4) 19,747; 5) 14; 6) 3,976; 7) 0,000895; 8) 0,0661; 9) 0,00672602; 10) 920; 11) 9,58; 12)…
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
12.03.2023