тренажер "Действия с десятичными дробями"

  • docx
  • 15.11.2025
Публикация на сайте для учителей

Публикация педагогических разработок

Бесплатное участие. Свидетельство автора сразу.
Мгновенные 10 документов в портфолио.

Иконка файла материала Тренажер по математике _Действия с десятичными дробями_ (1).docx

Вариант 7.1.

1) 2,497 : 0,5;

2) 20,382 - 16;

3) 39,597 + 69,305;

4) 6 · 7,0005;

5) 2,5499 + 5,4501;

6) 5,933 - 1,433;

7) 8,02 · 20,4;

8) 159 : 1,92;

9) 4,1 + 1,9452;

10) 73,7 - 8,794;

11) 0,128 · 39,0625;

12) 0,0132 : 4.

 

Вариант 7.2.

1) 2,709 + 2,141;

2) 69,438 : 81,5;

3) 7 - 1,7357;

4) 0,4 · 0,045;

5) 74,41 + 6,937;

6) 87,4678 - 2,8233;

7) 4,0755 - 4,07;

8) 0,22 : 55;

9) 90,5 · 0,577;

10) 0,056 · 2;

11) 59 + 8,585;

12) 63 : 0,576.

 

Вариант 7.3.

1) 8,4888 + 21,5112;

2) 8,0125 · 80;

3) 0,038 : 95;

4) 70,609 : 7,7;

5) 6,2 · 7,0785;

6) 59,564 - 37,564;

7) 8,6743 + 23,2434;

8) 63,363 - 51,6;

9) 9 : 0,0256;

10) 61,4332 - 7;

11) 93,4 + 7,6627;

12) 0,23 · 0,23.

 

Вариант 7.4.

1) 6,464 : 8;

2) 64,929 - 44,521;

3) 84,5 - 83,9643;

4) 9 + 5,9311;

5) 12 - 4,228;

6) 5,03 · 7,32;

7) 0,0036 : 0,8;

8) 279 : 1,92;

9) 3800 · 0,005;

10) 3,583 + 8,817;

11) 3,1 + 4,819;

12) 72,218 · 94,95.

 

Вариант 7.5.

1) 5,625 + 55,1094;

2) 5,0391 : 99;

3) 40,335 - 40,33;

4) 10,809 + 35,827;

5) 32,4 · 64,08;

6) 96,1826 - 92,9826;

7) 0,0128 · 78,125;

8) 189 : 4,48;

9) 0,0027 · 5;

10) 6,241 + 5,759;

11) 75,788 - 10;

12) 0,02 : 0,005.

 

Вариант 7.6.

1) 56 - 54,9433;

2) 10 + 59,6913;

3) 4,2124 - 3,7945;

4) 66 : 0,384;

5) 1,7139 + 22,4861;

6) 0,41 : 2;

7) 2,18 + 9,623;

8) 4,6319 : 0,7;

9) 0,65 · 5,06;

10) 80,2 · 10,077;

11) 11,566 · 7;

12) 30,3631 - 4,2.

 

Вариант 7.7.

1) 8,3685 + 2,8603;

2) 9,2232 - 2;

3) 0,066 : 8,25;

4) 57,182 + 30,2541;

5) 46,004 · 2,025;

6) 0,34 · 2,78;

7) 39,9275 + 0,0725;

8) 0,0016 · 625;

9) 61,5519 - 1,5519;

10) 15 : 0,0384;

11) 3,819 : 95;

12) 12,1 - 9,365.

 

Вариант 7.8.

1) 39 : 1,6;

2) 53,75 · 20,0016;

3) 9,5168 - 9,5;

4) 21,0612 + 74,1888;

5) 12,524 - 7,979;

6) 80,89 + 6,338;

7) 5,02 · 12,07;

8) 53 - 8,785;

9) 1,267 : 7;

10) 3,025 · 40;

11) 79,772 + 9;

12) 43,4181 : 8,85.

 

Вариант 7.9.

1) 11,476 - 9;

2) 50,5 · 73,69;

3) 0,246 : 0,615;

4) 99 : 2,88;

5) 56,157 - 53,32;

6) 77,474 - 35,174;

7) 9,536 + 2,6194;

8) 23,0004 · 3;

9) 0,0022 : 22;

10) 7,8125 · 0,128;

11) 38,8155 + 7,1845;

12) 11,467 + 4,186.

 

Вариант 7.10.

1) 8,488 : 1,061;

2) 38,8592 - 30,9186;

3) 6,8 · 40,175;

4) 25,4 + 18,772;

5) 4,899 - 1,5463;

6) 312 · 0,003;

7) 0,46 : 4;

8) 31 - 14,8121;

9) 52,4224 + 66,0316;

10) 9,4676 + 4;

11) 0,6 · 26,002;

12) 18 : 0,144.

 

Вариант 7.11.

1) 4,548 : 0,8;

2) 6,0125 · 80;

3) 70,03 · 1,37;

4) 6 : 0,0075;

5) 0,6 · 40,0805;

6) 685,092 : 8;

7) 11,2926 - 8,2926;

8) 33,8 + 8,2056;

9) 6,5952 + 2,2267;

10) 2,968 - 2,9;

11) 0,0987 + 69,9013;

12) 93,1044 - 90.

 

Вариант 7.12.

1) 23,778 - 6,363;

2) 0,05 · 0,006;

3) 42,902 + 7,328;

4) 3 - 1,669;

5) 43 : 1,6;

6) 127,841 : 49;

7) 13,3701 - 8,75;

8) 23,3224 + 47;

9) 7,038 : 8,16;

10) 0,78 · 90,03;

11) 0,004 · 250;

12) 69,5 + 52,346.

 

Вариант 7.13.

1) 0,0512 · 39,0625;

2) 0,71 · 0,6;

3) 1,31 + 5,5084;

4) 30,732 : 7,8;

5) 11,0578 - 3,3988;

6) 88,133 - 88;

7) 309 · 0,2201;

8) 291 : 4,8;

9) 3,3693 + 5,6307;

10) 788,5532 : 76;

11) 93,48 - 59,306;

12) 86,346 + 15,813.

 

Вариант 7.14.

1) 25,05 · 62,04;

2) 1,52 : 5;

3) 3,157 · 8,3;

4) 99,24 - 99,1882;

5) 2,954 + 4,646;

6) 73,6849 - 18,7418;

7) 78,4 + 3,259;

8) 23,843 · 2;

9) 46 + 9,753;

10) 0,0102 : 0,0204;

11) 13 - 6,5973;

12) 63 : 0,448.

 

Вариант 7.15.

1) 72,44 : 9,055;

2) 92,295 + 9,6842;

3) 83,9152 - 27;

4) 8,156 - 6,7;

5) 9 : 0,32;

6) 8,8012 + 68,7724;

7) 20,492 · 90,075;

8) 74,9758 - 64,9758;

9) 4000 · 0,0005;

10) 79,57 · 37,23;

11) 0,121 : 2;

12) 39,041 + 40,959.

 

Вариант 7.16.

1) 77,86 - 9,2291;

2) 427 : 2,24;

3) 60,06 · 20,03;

4) 0,408 : 51;

5) 3,11 + 1,953;

6) 7,179 - 5,824;

7) 62 - 56,978;

8) 95,9711 + 9;

9) 0,25 · 1,0988;

10) 6,5489 + 9,3511;

11) 125 · 4,008;

12) 1,4504 : 0,16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ

7.1.

1) 4,994; 2) 4,382; 3) 108,902; 4) 42,003; 5) 8; 6) 4,5; 7) 163,608; 8) 82,8125; 9) 6,0452; 10) 64,906; 11) 5; 12) 0,0033.

 

7.2.

1) 4,85; 2) 0,852; 3) 5,2643; 4) 0,018; 5) 81,347; 6) 84,6445; 7) 0,0055; 8) 0,004; 9) 52,2185; 10) 0,112; 11) 67,585; 12) 109,375.

 

7.3.

1) 30; 2) 641; 3) 0,0004; 4) 9,17; 5) 43,8867; 6) 22; 7) 31,9177; 8) 11,763; 9) 351,5625; 10) 54,4332; 11) 101,0627; 12) 0,0529.

 

7.4.

1) 0,808; 2) 20,408; 3) 0,5357; 4) 14,9311; 5) 7,772; 6) 36,8196; 7) 0,0045; 8) 145,3125; 9) 19; 10) 12,4; 11) 7,919; 12) 6857,0991.

 

7.5.

1) 60,7344; 2) 0,0509; 3) 0,005; 4) 46,636; 5) 2076,192; 6) 3,2; 7) 1; 8) 42,1875; 9) 0,0135; 10) 12; 11) 65,788; 12) 4.

 

7.6.

1) 1,0567; 2) 69,6913; 3) 0,4179; 4) 171,875; 5) 24,2; 6) 0,205; 7) 11,803; 8) 6,617; 9) 3,289; 10) 808,1754; 11) 80,962; 12) 26,1631.

 

7.7.

1) 11,2288; 2) 7,2232; 3) 0,008; 4) 87,4361; 5) 93,1581; 6) 0,9452; 7) 40; 8) 1; 9) 60; 10) 390,625; 11) 0,0402; 12) 2,735.

 

7.8.

1) 24,375; 2) 1075,086; 3) 0,0168; 4) 95,25; 5) 4,545; 6) 87,228; 7) 60,5914; 8) 44,215; 9) 0,181; 10) 121; 11) 88,772; 12) 4,906.

 

7.9.

1) 2,476; 2) 3721,345; 3) 0,4; 4) 34,375; 5) 2,837; 6) 42,3; 7) 12,1554; 8) 69,0012; 9) 0,0001; 10) 1; 11) 46; 12) 15,653.

 

7.10.

1) 8; 2) 7,9406; 3) 273,19; 4) 44,172; 5) 3,3527; 6) 0,936; 7) 0,115; 8) 16,1879; 9) 118,454; 10) 13,4676; 11) 15,6012; 12) 125.

 

7.11.

1) 5,685; 2) 481; 3) 95,9411; 4) 800; 5) 24,0483; 6) 85,6365; 7) 3; 8) 42,0056; 9) 8,8219; 10) 0,068; 11) 70; 12) 3,1044.

 

7.12.

1) 17,415; 2) 0,0003; 3) 50,23; 4) 1,331; 5) 26,875; 6) 2,609; 7) 4,6201; 8) 70,3224; 9) 0,8625; 10) 70,2234; 11) 1; 12) 121,846.

 

7.13.

1) 2; 2) 0,426; 3) 6,8184; 4) 3,94; 5) 7,659; 6) 0,133; 7) 68,0109; 8) 60,625; 9) 9; 10) 10,3757; 11) 34,174; 12) 102,159.

 

7.14.

1) 1554,102; 2) 0,304; 3) 26,2031; 4) 0,0518; 5) 7,6; 6) 54,9431; 7) 81,659; 8) 47,686; 9) 55,753; 10) 0,5; 11) 6,4027; 12) 140,625.

 

7.15.

1) 8; 2) 101,9792; 3) 56,9152; 4) 1,456; 5) 28,125; 6) 77,5736; 7) 1845,8169; 8) 10; 9) 2; 10) 2962,3911; 11) 0,0605; 12) 80.

 

7.16.

1) 68,6309; 2) 190,625; 3) 1203,0018; 4) 0,008; 5) 5,063; 6) 1,355; 7) 5,022; 8) 104,9711; 9) 0,2747; 10) 15,9; 11) 501; 12) 9,065.