Выполнили
Дарья Осипова
Вероника Гурьева
ученицы 6 Г класса
Руководитель Н. Н. Сергеева
учитель физической культуры
Исследовательская работа
Занятия волейболом
как средство сохранения и укрепления здоровья
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Мичуринска Тамбовской области
2019год
Проблемы состояния здоровья детей и подростков
рост заболеваемости
низкая физическая активность
сложные экологические условия
неблагоприятная наследственность
несбалансированное питание
ранние вредные привычки
учебные и физические перегрузки на уроках и дома
Показатели двигательной подготовленности
(до эксперимента) (таб. 2)
Группа | Тест | Л | Х | Р | М |
Контрольная | Верхняя передача мяча двумя руками над собой за 1 мин | 10 | 5 | 7,2 | |
| 6-минутный бег, м | 950 | 900 | 50 | 925 |
Челночный бег 3×10 м, с | 8,6 | 9,5 | 1,1 | 8,98 | |
Прыжок в длину с места, см | 175 | 130 | 45 | 149 | |
Экспериментальная | Верхняя передача мяча двумя руками над собой за 1 мин | 54 | 52 | 2 | 52,2 |
6-минутный бег, м | 1350 | 1200 | 150 | 1125 | |
| Челночный бег 3×10 м, с | 7,2 | 8,5 | 1,3 | 7,6 |
Прыжок в длину с места, см | 175 | 170 | 15 | 173 |
Показатели двигательной подготовленности
(после эксперимента) (таб 3)
Группа | Тест | Л | Х | Р | М |
Контрольная | Верхняя передача мяча двумя руками над собой за 1 мин | 13 | 6 | 7 | 9,2 |
| 6-минутный бег, м | 1050 | 950 | 100 | 1000 |
Челночный бег 3×10 м, с | 8,2 | 9,1 | 0,9 | 8,48 | |
Прыжок в длину с места, см | 180 | 130 | 50 | 151,4 | |
Экспериментальная | Верхняя передача мяча двумя руками над собой за 1 мин | 58 | 56 | 4 | 57,4 |
| 6-минутный бег, м | 1200 | 1300 | 100 | 1250 |
Челночный бег 3×10 м, с | 7 | 7,6 | 0,6 | 7,16 | |
Прыжок в длину с места, см | 182 | 173 | 9 | 178,4 |
Сравнительный анализ (таб 4)
Тест | Контрольная группа | Экспериментальная группа | ||||
| м | прирост показ., % | м | прирост показ., % | ||
до эксп. | после эксп. |
| до эксп. | после эксп. |
| |
Верхняя передача мяча двумя руками над собой за 1 мин | 7,2 | 9,2 | 28 | 52,2 | 57,4 | 10 |
6-минутный бег, м | 925 | 1000 | 8,1 | 1125 | 1250 | 11 |
Челночный бег 3×10 м, с | 8,98 | 8,48 | 5 | 7,6 | 7,16 | 6 |
Прыжок в длину с места, см | 149 | 151,4 | 1,6 | 173 | 178,4 | 3 |
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.