Ситуация ООО «КрасГеоСтрой» на 01.09.2020
2
Продажи падают в 2018 на 33%, в 2019 на 15%
Работники удовлетворяются имеющимся заработком, не стремятся к повышению производительности труда
Работники не заинтересованы в сокращении времени подготовительных/заключительных работ, предшествующих непосредственно бурению
Рычаги влияния на увеличение производительности труда не предусмотрены в действующей системе оплаты труда
Сводная характеристика практики оплаты труда ООО «КрасГеоСтрой»
Характеристики практики оплаты труда | Состояние | Комментарий |
Система оплаты труда основных рабочих | - сдельная | Рыночная ставка = 200 руб/м |
Периодичность выплат | 3-4 раза в месяц | Оплата после сдачи скважины |
Способ формирования ФЗП | От индивидуальной ставки к общему ФЗП | В отдельных случаях зп зависит от стоимости объекта, объема работ |
Субъекты | - субъект принятия решений по оплате труда – директор | В силу своих представлений о приемлемой ставке по объекту |
Оформленность | - отсутствует регламент по оплате труда | Не соответствует требованиям ТЗ |
Система учёта результатов труда | Ведется на бумажном носителе, не систематизирована. | Отсутствует возможность анализа данных. |
Учёт условий труда | «география» проведения работ не учитывается | Оплата зависит от сложности или простоты заказа и объема работ |
Учёт особенностей объекта | Глубина бурения + тип грунта | Как правило, сложность объекта влияет на цену для заказчика, но не на уровень оплаты. |
10
Соответствие системы оплаты труда основного рабочего персонала стратегическим задачам ООО «КрасГеоСтрой» на 1/ХII-2020
Стратегические задачи ООО «КрасГеоСтрой» | Задачи СОТ | Соответствие системыоплаты труда основного рабочего персонала |
1. Устойчивый рост производительности труда | 1.1 уменьшение времени реализации бизнес-процессов, | |
1.2. повышение эффективности использования кадрового потенциала (выполнение плана) | | |
2. снижение издержек производства; | 2.1 рациональное использование ресурсной базы; | - |
2.2 уменьшение отходов, брака; | ||
3. увеличение эффективности использования | 3.1усовершенствование устаревшего | |
3.2. поддержание оборудования в надлежащем состоянии | ||
4. учет количества поступивших/выполненных заказов, выполненных работ, вида работ, вида объектов. | 4.1 Отчет о выполненной работе. | |
Итого (max = 7) | 2,1 |
12
Ключевые недостатки действующей практики оплаты труда
Несоответствие задач системы оплаты труда и стратегических задач предприятия
Отсутствует фиксированная периодичности выплат
Изменение ставки не привязано к географии объекта или его сложности, а определяется по решению директора
Трудовые регламенты, договора с рабочим персоналом не оформлены должным образом
Отсутствует система учета объема/вида выполненных работ и характеристик объектов
13
Совершенствование системы оплаты труда как функции
50 000 руб. за выполнение годового плана компании | ||||
| сдельная расценка для отдельных видов работ |
| 25 000 руб. за выполнение личного годового плана | |
|
| |||
ЗП | = | действующая сдельная расценка 200 р/м | + | 100 рублей за метр сверх плана |
СДЕЛЬНАЯ ОПЛАТА | ПРЕМИЯ за выполнение плана |
Схема формирования месячного заработка рабочего по сдельно-премиальной системе оплаты труда
15
Виды премий.
Виды премий | Условия начисления | Размер | Критерии |
1. Премия по итогам месяца | - перевыполнение плана месяца; | Размер премии рассчитывается по формуле: | - премия выплачивается при условии выполнения плана месяца. |
2. Премия по итогам года за выполнение личного плана | - выполнение личного плана на год; | Размер премии (2) фиксированный - 25000 рублей. | - премия начисляется при условии выполнения плана года. |
3. Премия по итогам года за выполнение годового плана предприятия | - выполнение плана года предприятия; | Размер премии (3) фиксированный - 50000 рублей. | - премия выплачивается при выполнении плана предприятия, |
16
Сравнение уровня ЗП, ФОТ при разных системах оплаты труда
| Простая сдельная | Сдельно-премиальная | Простая сдельная | Сдельно-премиальная |
Условие: | Выработка 2020 | Выработка 2020 + 25% | ||
Выработка, м | 2635 | 6588 | ||
средняя зп, руб. | 47900 | 59880 | 66300 | |
Доход предприятия 11 мес, руб. | 14229000 | 17787600 | ||
ФОТ общ, руб. | 3 161 994 | 3 952 500 | 4 376 262 | |
ФОТ от дохода, % | 22% | 25% |
1. При применении сдельно-премиальной системы оплаты труда, работнику выгодно работать усерднее.
2. Доход предприятия увеличивается на 20%.
3. ФОТ в свою очередь увеличивается на 3%
17
Мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда ООО «КрасГеоСтрой» (фрагмент)
Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| ||
| 1 кв 2021 г. |
|
| 21.12.2020- 25.12.2020 |
|
… | … | |
| 1 кв 2021г. |
|
| 1 кв 2021 г. |
|
18
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.