Фонетический разбор слова | |
План разбора | Пример |
Фонетический разбор слова | |
План разбора | Пример |
Буквы гласных звуков | Буквы согласных звуков | Буквы не | ||||||||||||||||||
Гласные первого ряда обозначают твердость согласных звуков, после которых следуют | В первом ряду звонкие согласные звуки |
| ||||||||||||||||||
А | О | У | Ы | Э | Непарные звонкие согласные звуки | Парные звонкие согласные звуки | Ь | |||||||||||||
Я | Ё | Ю | Е | И | Й | Л | М | Н | Р | Б | В | Г | Д | З | Ж | |||||
Гласные второго ряда обозначают мягкость согласных звуков, после которых следуют |
| П | Ф | К | Т | С | Ш | Х | Ц | Ч | Щ | Ъ | ||||||||
Парные глухие согласные звуки | Непарные глухие согласные звуки |
| ||||||||||||||||||
Имеют два звука | ||||||||||||||||||||
Во втором ряду глухие согласные звуки |
Буквы гласных звуков | Буквы согласных звуков | Буквы не | ||||||||||||||||||
Гласные первого ряда обозначают твердость согласных звуков, после которых следуют | В первом ряду звонкие согласные звуки |
| ||||||||||||||||||
А | О | У | Ы | Э | Непарные звонкие согласные звуки | Парные звонкие согласные звуки | Ь | |||||||||||||
Я | Ё | Ю | Е | И | Й | Л | М | Н | Р | Б | В | Г | Д | З | Ж | |||||
Гласные второго ряда обозначают мягкость согласных звуков, после которых следуют |
| П | Ф | К | Т | С | Ш | Х | Ц | Ч | Щ | Ъ | ||||||||
Парные глухие согласные звуки | Непарные глухие согласные звуки |
| ||||||||||||||||||
Имеют два звука | ||||||||||||||||||||
Во втором ряду глухие согласные звуки |
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.