КБС (карточки быстрого счета) 6 класс по теме «Приемы быстрого счета» было разработано для конкурса, с требованиями по ФГОС. Одной из обязательных форм работы на уроках математики является вычислительные упражнения, а именно карточки быстрого счета. Однако этот вид работы не пользуется особой популярностью ни среди учеников, ни среди учителКБС (карточки быстрого счета) 6 класс по теме:"Деление десятичных дробей"
КБС. ДЕЛЕНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ.
170,1 |27
17,55 |39
3,948 |42
417,6 |58
22,41 |27
3,078 |38
398,4 |83
12,72 |53
4,368 |84
352,8 |84
28,47 |39
2,590 |35
1,536 |32
18,24 |57
316,8 |44
417,6 |58
39,84 |48
3,432 |44
33,54 |39
1,536 |32
258,4 |34
170,2 |23
17,94 |26
1,748 |23
43,68 |52
394,8 |42
3,078 |38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
170,1 |27
17,55 |39
3,948 |42
417,6 |58
22,41 |27
3,078 |38
398,4 |83
12,72 |53
4,368 |84
352,8 |84
28,47 |39
2,590 |35
1,536 |32
18,24 |57
316,8 |44
417,6 |58
39,84 |48
3,432 |44
33,54 |39
1,536 |32
258,4 |34
170,2 |23
17,94 |26
1,748 |23
43,68 |52
394,8 |42
3,078 |38
8,924 |92
17,55 |39
387,1 |49
8,924 |92
17,55 |39
387,1 |49
10
10