Контрольные нормативы и испытания по физической культуре для учащихся основной школы 5 – 9 классыУчитель физической культуры – Зоркина Л.И
класс | Контрольные упражнения | ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
Учащиеся | Мальчики | Девочки | |||||
Оценка | “5” | “4” | “3” | “5” | “4” | “3” | |
5 | Челночный бег 3*10 м, сек | 8.5 | 9.3 | 9.7 | 8.9 | 9.7 | 10.1 |
Бег 30 м, секунд | 5.0 | 6.1 | 6.3 | 5.1 | 6.3 | 6.4 | |
Бег 1000м.мин. | 4,30 | 5,00 | 5,30 | 5,00 | 5,30 | 6,00 | |
Бег 500м. мин | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 3.10 | |
Бег 60 м, секунд | 10,2 | 10,5 | 11,3 | 10,3 | 11,0 | 11,5 | |
Бег 2000 м, мин | Без учета времени | ||||||
Прыжки в длину с места | 195 | 160 | 140 | 185 | 150 | 130 | |
Подтягивание на высокой перекладине | 6 | 4 | 1 | 19 | 10 | 4 | |
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа | 17 | 12 | 7 | 12 | 8 | 3 | |
Наклоны вперед из положения сидя | 10+ | 6 | 2- | 15+ | 4- | ||
Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа | 35 | 30 | 20 | 30 | 20 | 15 | |
Бег на лыжах 1 км, мин | 6,30 | 7,00 | 7,30 | 7,00 | 7,30 | 8,00 | |
Бег на лыжах 2 км, мин | 14,0 | 14,3 | 15,0 | 14,3 | 15,0 | 18,0 | |
Прыжок на скакалке, 15 сек, раз | 34 | 32 | 30 | 38 | 36 | 34 | |
Метание т.мяча на дальность м. | 25 | 22 | 19 | 22 | 19 | 16 |
5 класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств .
класс | Контрольные упражнения | ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
Учащиеся | Мальчики | Девочки | |||||
Оценка | “5” | “4” | “3” | “5” | “4” | “3” | |
6 | Челночный бег 3*10 м, сек | 8.3 | 9.0 | 9.3 | 8.8 | 9.6 | 10.0 |
Бег 30 м, секунд | 4.9 | 5.8 | 6.0 | 5.0 | 6.2 | 6.3 | |
Бег 1000м.мин. | 4,20 | 4,45 | 5,15 | 4.45 | 5.10 | 5.30 | |
Бег 500м. мин | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2,20 | 2,40 | 3,00 | |
Бег 60 м, секунд | 9,8 | 10,2 | 11,1 | 10,0 | 10,7 | 11,3 | |
Бег 2000 м, мин | Без учета времени | ||||||
Прыжки в длину с места | 195 | 160 | 140 | 185 | 150 | 130 | |
Подтягивание на высокой перекладине | 7 | 4 | 1 | 20 | 11 | 4 | |
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | |
Наклоны вперед из положения сидя | 14+ | 6 | 2- | 16+ | 9 | 5- | |
Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 20 | |
Бег на лыжах 3 км, мин | 19,0 | 20,0 | 22,0 | Без учёта | |||
Бег на лыжах 2 км, мин | 13,3 | 14,0 | 14,3 | 14,0 | 14,3 | 15,0 | |
Прыжок на скакалке, 20 сек, раз | 46 | 44 | 42 | 48 | 46 | 44 | |
Метание т.мяча на дальность м. | 28 | 25 | 23 | 25 | 23 | 20 |
6 - класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств
класс | Контрольные упражнения | ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
Учащиеся | Мальчики | Девочки | |||||
Оценка | “5” | “4” | “3” | “5” | “4” | “3” | |
7 | Челночный бег 3*10 м, сек | 8.3 | 9.0 | 9.3 | 8.7 | 9.5 | 10.0 |
Бег 30 м, секунд | 4.8 | 5.6 | 5.9 | 5.0 | 6.0 | 6.2 | |
Бег 1000м.мин. | 4,10 | 4,30 | 5,00 | 4.30 | 4.50 | 5.10 | |
Бег 500м. мин | 1.55 | 2.15 | 2.35 | 2,15 | 2,25 | 3,00 | |
Бег 60 м, секунд | 9,4 | 10,0 | 10,8 | 9,8 | 10,4 | 11,2 | |
Бег 2000 м, мин | 9,30 | 10,15 | 11,15 | 11,00 | 12,40 | 13,50 | |
Прыжки в длину с места | 205 | 170 | 150 | 200 | 160 | 140 | |
Подтягивание на высокой перекладине | 8 | 5 | 1 | 19 | 12 | 5 | |
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа | 23 | 18 | 13 | 18 | 8 | ||
Наклоны вперед из положения сидя | 9+ | 5 | 2- | 18+ | 10 | 6- | |
Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа | 45 | 40 | 35 | 38 | 33 | 25 | |
Бег на лыжах 2 км, мин | 12,30 | 13,30 | 14,00 | 13,30 | 14,00 | 15,00 | |
Бег на лыжах 3 км, мин | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 25,00 | 28,00 | ||
Прыжок на скакалке, 20 сек, раз | 46 | 44 | 42 | 52 | 50 | 48 | |
Метание т.мяча на дальность м. | 30 | 28 | 26 | 28 | 26 | 24 |
7 - класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств
класс | Контрольные упражнения | ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
Учащиеся | Мальчики | Девочки | |||||
Оценка | “5” | “4” | “3” | “5” | “4” | “3” | |
8 | Челночный бег 3*10 м, сек | 8.0 | 8.7 | 9.0 | 8.6 | 9.4 | 9.9 |
Бег 30 м, секунд | 4.7 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.9 | 6.1 | |
8 | Бег 1000м.мин. | 3.50 | 4.20 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 5.15 |
8 | Бег 500м. мин | 1.40 | 1.55 | 2.10 | 2.00 | 2.15 | 2.30 |
Бег 60 м, секунд | 9.0 | 9.7 | 10.5 | 9.7 | 10.4 | 10.8 | |
Бег 2000 м, мин | 9.00 | 9.45 | 10.30 | 10.50 | 12.30 | 13.20 | |
Прыжки в длину с места | 210 | 180 | 160 | 200 | 160 | 145 | |
Подтягивание на высокой перекладине | 9 | 6 | 2 | 17 | 13 | 5 | |
Сгибание и разгибание рук в упоре | 25 | 20 | 15 | 19 | 9 | ||
Наклоны вперед из положения сидя | 11+ | 7 | 3- | 20+ | 12 | 7- | |
Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа | 48 | 43 | 38 | 33 | 25 | ||
Бег на лыжах 3 км, мин | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.30 | 20.30 | 22.30 | |
Бег на лыжах 5 км, мин | Без учёта времени | ||||||
8 | Прыжок на скакалке, 25 сек, раз | 56 | 54 | 52 | 62 | 60 | 58 |
8 | Метание т.мяча на дальность м. | 34 | 31 | 28 | 30 | 27 | 25 |
8 - класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств
класс | Контрольные упражнения | ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
Учащиеся | Мальчики | Девочки | |||||
Оценка | “5” | “4” | “3” | “5” | “4” | “3” | |
9 | Челночный бег 3*10 м, сек | 8.0 | 8.7 | 9.0 | 8.6 | 9.4 | 9.9 |
Бег 30 м, секунд | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 5.8 | 6.0 | |
Бег 1000м.мин. | 3,40 | 4,10 | 4,40 | 4.10 | 4.40 | 5.10 | |
Бег 500м. мин | 1.35 | 2.05 | 2.25 | 2,05 | 2,20 | 2,55 | |
Бег 60 м, секунд | 8,5 | 9,2 | 10,0 | 9,4 | 10,0 | 10,5 | |
Бег 2000 м, мин | 8,20 | 9,20 | 9,45 | 10,00 | 11,20 | 12,05 | |
Прыжки в длину с места | 220 | 190 | 175 | 205 | 165 | 155 | |
Подтягивание на высокой перекладине | 10 | 7 | 3 | 16 | 12 | 5 | |
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа | 32 | 27 | 22 | 20 | 15 | 10 | |
Наклоны вперед из положения сидя | 12+ | 8 | 4- | 20+ | 12 | 7- | |
Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа | 50 | 45 | 40 | 35 | 26 | ||
Бег на лыжах 3 км, мин | 15,30 | 16,00 | 17,00 | 19,00 | 20,00 | 21,30 | |
Бег на лыжах 2 км, мин | 10,20 | 10,40 | 11,10 | 12,00 | 12,45 | 13,30 | |
Бег на лыжах 1 км, мин | 4,3 | 4,50 | 5,20 | 5,45 | 6,15 | 7,00 | |
Бег на лыжах 5 км, мин | Без учета времени | ||||||
Прыжок на скакалке, 25 сек, раз | 58 | 56 | 54 | 66 | 64 | 62 | |
Метание т.мяча на дальность м. | 40 | 35 | 32 | 35 | 32 | 30 |
9 - класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.