Статистика – наука о сборе, измерении и анализе массовых количественных данных
Что называется статистикой?
C, мг/куб.м | Р, бол./тыс. |
2 | 19 |
2,5 | 20 |
2,9 | 32 |
3 | 25,9 |
3,2 | 34 |
3,6 | 51 |
3,9 | 55 |
4,2 | 90 |
4,6 | 108 |
5 | 171 |
Какой вид статистики изображен ?
Корреляционные зависимости
зависимости между величинами, каждая из которых подвергается не контролируемому полностью разбросу.
Корреляционный анализ
Изучает закон поведения каждой из величин в зависимости от значений другой величины, а также меру такой зависимости.
Что является мерой корреляционной зависимости?
Коэффициент корреляции (ρ)
Диапазон ρ: -1≤ρ≤1
│ ρ │~ 1 – сильная корреляция
ρ ~ 0 – слабая корреляция
Астапущенко
№ п/п | Время, | Развлеч. | Успеваемость (ср.балл) |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
№ п/п | Время, | Развлеч. | Успеваемость (ср.балл) |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
5-6 классы
10-11 классы
1 в. (четные)
Выполнить расчет корреляционных зависимостей доли смертей, связанных с алкоголем от уровня употребления алкоголя в различных странах мира. Построить линию тренда.
Страна | Употребление алкоголя л/чел в год | Доля смертей, связанных с алкоголем(%) |
Белоруссия | 17,5 | 34,7 |
Молдова | 16,8 | 33,1 |
Литва | 15,4 | 30,9 |
Россия | 15,1 | 30,5 |
Румыния | 14,4 | 8,9 |
Украина | 13,9 | 8,8 |
Венгрия | 13,3 | 8,3 |
Франция | 12,2 | 6,2 |
Германия | 11,8 | 5,3 |
Великобритания | 11,6 | 5,1 |
США | 9,2 | 4,4 |
Израиль | 2,8 | 1,6 |
2 в.
Выполнить расчет корреляционных зависимостей количества автомобилей на 1000 человек от размера валового национального дохода на душу населения в различных странах мира. Построить линию тренда.
Страна | Валовый нац.доход на душу населения($) | К-во авто на 1000 человек |
Швейцария | 59210 | 562 |
США | 53750 | 765 |
Германия | 45620 | 519 |
Франция | 38530 | 565 |
Япония | 37790 | 543 |
Израиль | 31780 | 358 |
Эстония | 24570 | 353 |
Литва | 24550 | 267 |
Россия | 23190 | 156 |
Украина | 8970 | 98 |
Молдова | 5180 | 86 |
r = |
|
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.