Бронзовая фигура архитектора Имхотепа6 – 4 в.в. до н.э.
Пирамида Джосера.
Построена в 26 веке до н.э.Считалось, что шесть ступеней предназначены для того, чтобы стать лестницей в небо после смерти фараона. Эти ступени достигают высоты 62 метра.
6 | 7 | |||||||||
5 |
| 8 | ||||||||
| 2 | 4 |
| 9 | 10 | |||||
1 |
| 3 |
| |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
| |||||||||
| ||||||||||
6 | 7 | |||||||||
5 |
| 8 | ||||||||
| 2 | 4 |
| 9 | 10 | |||||
1 |
| 3 |
| |||||||
и | ||||||||||
д |
| |||||||||
О | ||||||||||
л |
| |||||||||
|
| |||||||||
| ||||||||||
6 | 7 | |||||||||
5 |
| 8 | ||||||||
| 2 | 4 |
| 9 | 10 | |||||
1 | с | 3 |
| |||||||
и | а |
| ||||||||
д | р |
| ||||||||
О | к | |||||||||
л | о |
| ||||||||
| ф |
| ||||||||
а |
| |||||||||
г | ||||||||||
6 | 7 | |||||||||
5 |
| 8 | ||||||||
| 2 | 4 |
| 9 | 10 | |||||
1 | с | 3 |
| |||||||
и | а | м | ||||||||
д | р | е |
| |||||||
О | к | м | ||||||||
л | о | ф |
| |||||||
| ф | и |
| |||||||
а | с |
| ||||||||
г | ||||||||||
6 | 7 | |||||||||
5 |
| 8 | ||||||||
| 2 | 4 |
| 9 | 10 | |||||
1 | с | 3 | в | |||||||
и | а | м | а | |||||||
д | р | е | в |
| ||||||
О | к | м | и | |||||||
л | о | ф | л |
| ||||||
| ф | и | о |
| ||||||
а | с | н |
| |||||||
г | ||||||||||
6 | 7 | |||||||||
5 |
| 8 | ||||||||
| 2 | 4 | о | 9 | 10 | |||||
1 | с | 3 | в | г | ||||||
и | а | м | а | о | ||||||
д | р | е | в | н |
| |||||
О | к | м | и | ь | ||||||
л | о | ф | л | |||||||
| ф | и | о |
| ||||||
а | с | н |
| |||||||
г | ||||||||||
6 | 7 | |||||||||
5 | И |
| 8 | |||||||
| 2 | 4 | о | з | 9 | 10 | ||||
1 | с | 3 | в | г | р | |||||
и | а | м | а | о | а | |||||
д | р | е | в | н | и |
| ||||
О | к | м | и | ь | л | |||||
л | о | ф | л | ь | ||||||
| ф | и | о |
| ||||||
а | с | н |
| |||||||
г | ||||||||||
6 | 7 | |||||||||
5 | И | М | 8 | |||||||
| 2 | 4 | о | з | и |
| 9 | 10 | ||
1 | с | 3 | в | г | р | д | ||||
и | а | м | а | о | а | и | ||||
д | р | е | в | н | и | й |
| |||
О | к | м | и | ь | л | ц |
| |||
л | о | ф | л | ь | ы | |||||
| ф | и | о | |||||||
а | с | н |
| |||||||
г | ||||||||||
6 | 7 | |||||||||
5 | И | М | 8 | |||||||
| 2 | 4 | о | з | и | х | 9 | 10 | ||
1 | с | 3 | в | г | р | д | а |
| ||
и | а | м | а | о | а | и | м | |||
д | р | е | в | н | и | й | м | |||
О | к | м | и | ь | л | ц | У | |||
л | о | ф | л | ь | ы | Р | ||||
| ф | и | о | А | ||||||
а | с | н | п |
| ||||||
г | и | |||||||||
6 | 7 | |||||||||
5 | И | М | 8 | |||||||
| 2 | 4 | о | з | и | х | 9 | 10 | ||
1 | с | 3 | в | г | р | д | а | Е |
| |
и | а | м | а | о | а | и | м | г | ||
д | р | е | в | н | и | й | м | и | ||
О | к | м | и | ь | л | ц | У | п | ||
л | о | ф | л | ь | ы | Р | е | |||
| ф | и | о | А | т | |||||
а | с | н | п | |||||||
г | и | |||||||||
6 | 7 | |||||||||
5 | И | М | 8 | |||||||
| 2 | 4 | о | з | и | х | 9 | 10 | ||
1 | с | 3 | в | г | р | д | а | Е | и | |
и | а | м | а | о | а | и | м | г | е | |
д | р | е | в | н | и | й | м | и | Р | |
О | к | м | и | ь | л | ц | У | п | и | |
л | о | ф | л | ь | ы | Р | е | х | ||
| ф | и | о | А | т | о | ||||
а | с | н | п | н | ||||||
г | и | |||||||||
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.