Происхождение пауков
Пауки были первыми среди самых ранних животных, которые жили на земле.
Предками современных пауков было паукообразное насекомое, достаточно толстое, больших размеров.
Достаточно продолжительный период времени это паукообразное насекомое жило в воде.
Выполните задания
1)Где обитает паук – крестовик?
2)Сколько у паука отделов тела? Как они называются?
3) Сколько пар ходильных ног у паука?
К какому отделу тела они прикреплены?
Обратите внимание на чувствительные волоски и коготки на конечностях.
4) Какие органы можно рассмотреть на головогруди у паука? Есть ли у паука усики? Сколько глаз?
5) Можно ли рассмотреть у паука сегментацию брюшка? Есть ли конечности на брюшке?
6)Чем покрыто тело паука – крестовика?
Признаки | Ракообразные | Паукообразные | Насекомые |
Отделы тела | Головогрудь + брюшко | ||
Число ног | 5 пар | ||
Число пар усиков | 2 пары | ||
Глаза | Сложные, состоящие из фасеток | ||
Внутренне строение: | Рот-глотка-пищевод- желудок-кишечник, пищ. железа,-анальное отверстие | ||
2.Дыхательная система | Жабры | ||
3.Выделительная система | Железы с выводными каналами у основания усиков |
Признаки | Ракообразные | Паукообразные | Насекомые |
Отделы тела | Головогрудь + брюшко | ||
Число ходильных ног | 5 пар | 4 пары | |
Число пар усиков | 2 пары | ||
Глаза | Сложные, состоящие из фасеток | ||
Внутренне строение: | Рот-глотка-пищевод- желудок-кишечник, пищ. железа,-анальное отверстие | ||
2.Дыхательная система | Жабры | ||
3.Выделительная система | Железы с выводными каналами у основания усиков |
Признаки | Ракообразные | Паукообразные | Насекомые |
Отделы тела | Головогрудь + брюшко | ||
Число ходильных ног | 5 пар | 4 пары | |
Число пар усиков | 2 пары | - | |
Глаза | Сложные, состоящие из фасеток | ||
Внутренне строение: | Рот-глотка-пищевод- желудок-кишечник, пищ. железа,-анальное отверстие | ||
2.Дыхательная система | Жабры | ||
3.Выделительная система | Железы с выводными каналами у основания усиков |
Признаки | Ракообразные | Паукообразные | Насекомые |
Отделы тела | Головогрудь + брюшко | ||
Число ходильных ног | 5 пар | 4 пары | |
Число пар усиков | 2 пары | - | |
Глаза | Сложные, состоящие из фасеток | 4 пары глаз | |
Внутренне строение: | Рот-глотка-пищевод- желудок-кишечник, пищ. железа,-анальное отверстие | . | |
2.Дыхательная система | Жабры | ||
3.Выделительная система | Железы с выводными каналами у основания усиков |
Жизнь пауков связана с паутиной.
Кокон строят все пауки. Ве-роятно, паутина появилась для защи-ты клад-ки.
Молодым паучатам паутина служит парусом при рас-селении.
Самец на-ходит сам-ку по за-паху её паутины.
Пауки па-утиной выстила-ют норки, плетут подвод-ные и над-водные убежища.
Паутиной захватыва-ют жерт-ву (паути-на-лассо, ядовитая паутина, ловчая сеть) и опутывают жертву
Вершина эволюции
пауков – появление способности плести ловчие сети.
!
Признаки | Ракообразные | Паукообразные | Насекомые |
Отделы тела | Головогрудь + брюшко | ||
Число ходильных ног | 5 пар | 4 пары | |
Число пар усиков | 2 пары | - | |
Глаза | Сложные, состоящие из фасеток | 4 пары глаз | |
Внутренне строение: | Рот-глотка-пищевод- желудок-кишечник, пищ. железа,-анальное отверстие | Рот-глотка-пищевод-желудок-кишка-анальное отверстие. | |
2.Дыхательная система | Жабры | ||
3.Выделительная система | Железы с выводными каналами у основания усиков |
Признаки | Ракообразные | Паукообразные | Насекомые |
Отделы тела | Головогрудь + брюшко | ||
Число ходильных ног | 5 пар | 4 пары | |
Число пар усиков | 2 пары | - | |
Глаза | Сложные, состоящие из фасеток | 4 пары глаз | |
Внутренне строение: | Рот-глотка-пищевод- желудок-кишечник, пищ. железа,-анальное отверстие | Рот-глотка-пищевод-желудок-кишка-ан.отв. Пищеварение внекишечное и внутреннее. | |
2.Дыхательная система | Жабры | Лёгкие и трахеи | |
3.Выделительная система | Зелёные железы |
Признаки | Ракообразные | Паукообразные | Насекомые |
Отделы тела | Головогрудь + брюшко | ||
Число ходильных ног | 5 пар | 4 пары | |
Число пар усиков | 2 пары | - | |
Глаза | Сложные, состоящие из фасеток | 4 пары глаз | |
Внутренне строение: | Рот-глотка-пищевод- желудок-кишечник, пищ. железа,-анальное отверстие | Рот-глотка-пищевод-желудок-кишка-ан.отв. Пищеварение внекишечное и внутреннее. | |
2.Дыхательная система | Жабры | Лёгкие и трахеи | |
3.Выделительная система | Зелёные железы | Мальпигиевы сосуды |
Признаки | Ракообразные | Паукообразные | Насекомые |
Отделы тела | Головогрудь + брюшко | ||
Число ходильных ног | 5 пар | 4 пары | |
Число пар усиков | 2 пары | - | |
Глаза | Сложные, состоящие из фасеток | 4 пары простых глаз | |
Внутренне строение: | Рот-глотка-пищевод- желудок-кишечник, пищ. железа,-анальное отверстие | Рот-глотка-пищевод-желудок-кишка-ан.отв. Пищеварение внекишечное и внутреннее. | |
2.Дыхательная система | Жабры | Лёгкие и трахеи | |
3.Выделительная система | Зелёные железы | Мальпигиевы сосуды |
Признаки | Ракообразные | Паукообразные | Насекомые |
Отделы тела | Головогрудь + брюшко | ||
Число ходильных ног | 5 пар | 4 пары | |
Число пар усиков | 2 пары | - | |
Глаза | Сложные, состоящие из фасеток | 4 пары простых глаз | |
Внутренне строение: | Рот-глотка-пищевод- желудок-кишечник, пищ. железа,-анальное отверстие | Рот-глотка-пищевод-желудок-кишка-ан.отв. Пищеварение внекишечное и внутреннее. | |
2.Дыхательная система | Жабры | Лёгкие и трахеи | |
3.Выделительная система | Зелёные железы | Мальпигиевы сосуды |
Признаки | Ракообразные | Паукообразные | Насекомые |
Отделы тела | Головогрудь + брюшко | ||
Число ходильных ног | 5 пар | 4 пары | |
Число пар усиков | 2 пары | - | |
Глаза | Сложные, состоящие из фасеток | 4 пары простых глаз | |
Внутренне строение: | Рот-глотка-пищевод- желудок-кишечник, пищ. железа,-анальное отверстие | Рот-глотка-пищевод-желудок-кишка-ан.отв. Пищеварение внекишечное и внутреннее. | |
2.Дыхательная система | Жабры | Лёгкие и трахеи | |
3.Выделительная система | Зелёные железы | Мальпигиевы сосуды |
Общие признаки паукообразных:
в основном, сухопутные виды;
4 пары ходильных ног;
все пауки – хищники (переваривают пищу вне кишечника и выделяют внутрь жертвы пищеварительные соки для растворения её содержимого.)
Общая характеристика паукообразных
Обитают …
Дыхание …
Тело состоит из …
Ходильных ног …
Усики …
Глаза …
Основные отряды: …
Насчитывается …
Кратко охарактеризуйте класс паукообразных, продолжив данные предложения.
на суше.
трахейно-лёгочное.
головогруди и брюшка или слитное.
4 пары.
отсутствуют.
простые.
пауки, скорпионы, клещи.
60 тысяч видов.
Биологические задачи
Наблюдение за поведением паука показывает, что он выскакивает из своего укрытия и стремительно направляется к мухе, запутавшейся в паутине, только в том случае, если муха средней величины. Если же муха попадается маленькая, то паук часто не обращает на нее внимания. Каким образом паук узнает о величине своей жертвы?
-Осенью довольно часто можно встретить в природе крупные сети паука – крестовика. Почему такие сети с их хозяевами легко обнаруживаются в конце лета и в начале осени, а не весной?
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.