Структура отчета независимо от стандартов учета представлена тремя основными компонентами:
 Денежный поток от текущей деятельности
 Денежный поток от инвестиционной деятельности
 Денежный поток от финансовой деятельности
Показатели  | Данные за 2017 год  | Данные за 2018 год  | Изменения структуры, %  | Темп прироса (убыли), %  | ||
Сумма, т.р.  | Уд. вес, %  | Сумма, т.р.  | Уд. вес, %  | |||
Поступление – всего  | 16622598  | 100,0  | 18140041  | 100,0  | ||
в том числе:  | 
  | 
  | ||||
Платежи – всего  | 16411072  | 100,0  | 17705793  | 100,0  | ||
в том числе:  | 
  | 
  | ||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 211526  | -  | 434248  | -  | ||
Показатели  | Данные за 2017 год  | Данные за 2018 год  | Изменения структуры, %  | Темп прироса (убыли), %  | ||
Сумма, т.р.  | Уд. вес, %  | Сумма, т.р.  | Уд. вес, %  | |||
Поступление – всего  | 16622598  | 100,0  | 18140041  | 100,0  | ||
в том числе:  | 
  | 
  | ||||
Платежи – всего  | 16411072  | 100,0  | 17705793  | 100,0  | ||
в том числе:  | 
  | 
  | ||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 211526  | -  | 434248  | -  | ||
Показатели  | Данные за 2017 год  | Данные за 2018 год  | Изменения структуры, %  | Темп прироса (убыли), %  | ||
Сумма, т.р.  | Уд. вес, %  | Сумма, т.р.  | Уд. вес, %  | |||
Поступление – всего  | 1445666  | 100,0  | 350455  | 100,0  | ||
в том числе:  | 
  | 
  | ||||
Платежи – всего  | 1599770  | 100,0  | 313646  | 100,0  | ||
в том числе:  | 
  | 
  | ||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | - 154104  | -  | 36809  | -  | ||
Показатели  | Данные за 2017 год  | Данные за 2018 год  | Изменения структуры, %  | Темп прироса (убыли), %  | ||
Сумма, т.р.  | Уд. вес, %  | Сумма, т.р.  | Уд. вес, %  | |||
Поступление – всего  | 6622279  | 100,0  | 9836131  | 100,0  | ||
в том числе:  | 
  | 
  | ||||
Платежи – всего  | 6986157  | 100,0  | 10232944  | 100,0  | ||
в том числе:  | 
  | 
  | ||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | - 363878  | -  | - 396813  | -  | ||
Показатели  | Данные за 2017 год, т.р.  | Данные за 2018 год, т.р.  | Абсолютные отклонения, т.р.  | Темп прироса (убыли), %  | 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 379198  | 72742  | ||
Сальдо денежных потоков за отчетный год  | 306456  | 74244  | ||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода  | 72742  | 146986  | ||
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.