подготовка учащихся к сдаче нормативов ГТО
Выполнил учитель
физической культуры
Барабанский Н.Н.
Уренгй 2023
Актуальность моей работы обусловлена поиском современных форм для улучшения результатов сдачи нормативов ВФСК «ГТО»
Объект исследования – тренировочный процесс по системе кроссфит.
Предмет исследования – применение элементов упражнений Кроссфит в учебном процессе и дома.
Цель работы: разработать и обосновать комплекс упражнений кроссфит, повышающий физическую подготовленность учащихся для сдачи нормативов ВФСК «ГТО» средних классов.
В целях решения поставленной цели, определены задачи исследования:
1. Рассмотреть историю возникновения и развития комплекса ГТО
2. Раскрыть понятие «кроссфит» и изучить современное состояние Кроссфит, как эффективного средства совершенствования физической подготовленности.
3. Разработать методику применения элементов системы Кроссфит в образовательном процессе школы.
4. Дать обоснование эффективности использования упражнений из системы.
Гипотеза исследования: Я предположил, что использование упражнений кроссфит положительно влияет на мою физическую подготовленность и сформирует интерес к самостоятельным занятиям спортом и будет способствовать эффективной подготовке школьников к сдаче нормативов ВФСК «ГТО».
Практическая значимость работы заключается в разработке комплекса упражнений Кроссфит и его применение в домашних условиях.
Методы исследования:
1) Анализ методической и специальной литературы.
2) Наблюдение и сравнение весенних и осенних результатов развития скоростно-силовых качеств.
3) Контрольное испытание по нормативам ГТО.
Контрольный тест
Бег на 2 км
Челночный бег 3*10
Прыжок в длину с места
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
Поднимание туловища из положения лежа
Результаты теста до и после эксперимента
Тест | До эксперимента | Рез-т знака | После эксперимента | Рез-т знака |
Бег на 2 км | 13 мин 56 сек | - | 9 мин 50 сек | бронза |
Челночный бег 3*10 | 9,04 сек | 8,05 сек | ||
Прыжок в длину с места | 165 см | 186 см | ||
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | 10 раз | 25 раз | серебро | |
Поднимание туловища из положения лежа | 32 раза | 45 раз |
Результаты теста до эксперимента контрольной группы
ФИО участника эксперимента | Бег на 2 км | Рез-т знака | Челночный бег 3*10 | Рез-т знака | Прыжок в длину с места | Рез-т знака | Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа | Рез-т знака | Поднимание туловища из положения лёжа | Рез-т знака |
Лебедев Трофим | 10,58;45 | - | 9,01 | - | 190 | серебро | 18 | - | 37 | бронза |
Захаров Захар | 11,07;86 | 8,16 | 173 | бронза | 20 | бронза | 36 | |||
Акимов Юра | 11;48;50 | 8,08 | бронза | 180 | 21 | Бронза | 47 | серебро | ||
Ефремов Айтал | 11,28;66 | 8,20 | - | 169 | - | 22 | бронза | 38 | бронза | |
Яковлева Уйгулаана | 13,01;12 | 9,47 | 150 | бронза | 12 | - | 40 | серебро | ||
Николаева Женя | 11,57;10 | 8,52 | серебро | 160 | серебро | 10 | серебро | 30 | - | |
Акимова Наина | 13,54;06 | 9,12 | - | 155 | бронза | 4 | - | 25 |
Результаты теста после эксперимента контрольной группы
ФИО участника эксперимента | Бег на 2 км | Рез-т знака | Челночный бег 3*10 | Рез-т знака | Прыжок в длину с места | Рез-т знака | Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа | Рез-т знака | Поднимание туловища из положения лёжа | Рез-т знака |
Лебедев Трофим | 10,58;45 | - | 8,40 | - | 193 | серебро | 19 | - | 38 | бронза |
Захаров Захар | 11,07;86 | 8,05 | бронза | 173 | бронза | 21 | бронза | 37 | ||
Акимов Юра | 11;48;50 | 8,10 | 185 | 23 | Бронза | 45 | серебро | |||
Ефремов Айтал | 11,28;66 | 8,15 | - | 174 | 22 | бронза | 38 | бронза | ||
Яковлева Уйгулаана | 13,01;12 | 9,0 | бронза | 150 | 12 | - | 40 | серебро | ||
Николаева Женя | 11,57;10 | 8,16 | серебро | 160 | серебро | 10 | серебро | 30 | - | |
Акимова Наина | 13,54;06 | 8,98 | бронза | 155 | бронза | 4 | - | 25 |
Результаты теста до эксперимента экспериментальной группы
ФИО участника эксперимента | Бег на 2 км | Рез-т знака | Челночный бег 3*10 | Рез-т знака | Прыжок в длину с места | Рез-т знака | Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа | Рез-т знака | Поднимание туловища из положения лёжа | Рез-т знака |
Барабанский Григорий | 10,56;45 | - | 7,98 | бронза | 190 | серебро | 18 | - | 37 | бронза |
Афанасьев Роберт | 10,07;86 | 7,81 | серебро | 225 | золото | 20 | бронза | 36 | ||
Шилеув Тамерлан | 11;48;50 | 8,08 | бронза | 180 | бронза | 21 | Бронза | 45 | серебро | |
Ефремов Борис | 11,28;66 | 8,20 | - | 190 | серебро | 22 | бронза | 38 | бронза | |
Торохов Виктор | 13,01;12 | 8,47 | 193 | 12 | - | 40 | серебро | |||
Семёнова Сайаана | 11,57;10 | 8,92 | бронза | 160 | 10 | серебро | 30 | - | ||
Солтуева Паша | 10,54;06 | бронза | 9,12 | - | 155 | бронза | 4 | - | 25 |
Результаты теста после эксперимента экспериментальной группы
ФИО участника эксперимента | Бег на 2 км | Рез-т знака | Челночный бег 3*10 | Рез-т знака | Прыжок в длину с места | Рез-т знака | Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа | Рез-т знака | Поднимание туловища из положения лёжа | Рез-т знака |
Барабанский Григорий | 9,56;45 | бронза | 7,41 | серебро | 205 | серебро | 25 | серебро | 44 | серебро |
Афанасьев Роберт | 9,07;86 | серебро | 6,82 | золото | 240 | золото | 40 | золото | 39 | |
Шилеув Тамерлан | 9;48;50 | бронза | 7,40 | серебро | 200 | бронза | 25 | серебро | 57 | золото |
Ефремов Борис | 9,28;66 | серебро | 7,68 | 220 | золото | 52 | ||||
Торохов Виктор | 10,01;12 | - | 8,03 | бронза | 208 | серебро | 22 | бронза | 43 | серебро |
Семёнова Сайаана | 10,51;10 | серебро | 8,71 | серебро | 172 | 16 | золото | 34 | ||
Солтуева Паша | 10,02;06 | 8,18 | 175 | бронза | 10 | серебро | 32 | бронза |
Разработал недельный комплекс упражнений кроссфит
1 день
Приседание с подниманием бедра (20 раз)
Выпады с подниманием бедра (10 раз на каждую ногу)
Складка (10 раз)
Планка (45 секунд)
2 день (кардио тренировка)
Бег 400 м
Гребля (10 мин)
Скакалка (100 раз)
3 день
Берпи 10 раз
Запрыгивание на тумбу 10 раз
Махи гирей перед собой 10 раз
Подъемы коленей к груди на висе 10 раз
Нужно постараться сделать 3 круга за короткое время или за 5-10 мин как можно больше кругов. Комплекс 1 и 3 можно выполнить в домашних условиях
Выводы:
- комплекс ГТО являлся одним из средств, стимулирующих всестороннюю физическую подготовленность молодёжи и взрослых, благодаря которому люди приобщаются к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
- одной из признанных систем физических упражнений, позволяющей в короткие сроки повысить уровень физической подготовленности, является система кроссфит, оказывающая комплексное воздействие на организм.
- мои результаты тренировок подтверждают эффективность использованного комплекса упражнений и доказывают положительное влияние кроссфит на уровень физической подготовленности.
- разработал комплекс упражнений кроссфит.
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.