Люди, научившиеся …наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить вопросы и получать на них фактические ответы, оказываясь на более высоком умственном и нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошёл.
К.Е.Тимирязев
Цель: создание условий для активизации личностного потенциала учащихся через проектную деятельность
Познакомить учащихся с методами исследования и эксперимента, их применением в собственном исследовании
Способствовать развитию мыслить аналитически
Познакомить с основами применения информационных технологий в исследовательской деятельности
Обучить основам оформления работ
Формировать опыт публичного выступления
Участники сообщества «ЮНИС»
Учащиеся 4 «В»
Лаптев Миша
Заяханова Соня
Малханов Саша
Ханхаева Зарина
Никулин Андрей
Бадлуев Баясхалан
Дамбиев Цыбен
Батуев Данзан
Турусов Рома
Емонаков Матвей
Учащиеся 2 «А»
1. Дугаржапова Юмжана
2. Дамдинов Тимур
3. Смолин Максим
4. Цыжипова Таня
5. Цыбикдоржиев Артём
6. Козлов Влад
7. Рамазанова Милана
8. Осохеев Арсалан
9. Санжаев Мэргэн
10. Банзаракцаева Геля
11. Елбаскин Тамир
№ | | |
1. | Давайте познакомимся! Квест-игра «Узнаем тему первого проекта» | 22.09.17г |
2. | Как появилась бумага? Загадки бумаги. Кольцо Мёбиуса. | 29.09.17г |
3. | Свойства бумаги. Лабораторное занятие. | 13.10.17г |
4. | Изготовление бумаги. Делаем бумагу своими руками. | 26.10.17г |
5. | 27.10.17г | |
6. | Бумага готова! Изучаем свойства нашей бумаги. | 17.11.17г |
7. | Подготовка к общелабораторному мероприятию «Пусть всегда будет мама!» | 24.11.2017 |
8. | Праздник «Пусть всегда будет мама!» | 05.12.17г |
Отчёт о проделанной работе
за 2017-2018 г.
9. | Устный журнал «Берегите бумагу!» (Репетиция) | 22.12.17г |
10. | Откуда хлеб на стол пришёл? Играем в учёных. Опыты с мукой | 23.01.18г |
11. | Откуда в хлебе столько дырочек? Лабораторное занятие | 30.01.18г |
12. | Чудеса солёного теста. | 13.02.18г |
13. | Удивительная поваренная соль. | 27.02.18г |
14. | Опыты с солью, крахмалом и йодом. | 13.03.18г |
15. | Подготовка к квесту «Никто не забыт, ничто не забыто» | 27.04.18г |
16. | 04.05.18г | |
17. | Квест-игра. | 07.05.18г |
18. | Итоговое занятие. Планы на лето. | 18.05.18г |
№ | | Мотивация социальная | Способность к самоопределению | Реагирование на трудности | |||||||||
Заинтересован ность | Активность | Самостоятельность | Информированность | Устойчивость | Мобильность | ||||||||
Сентябрь 2016 | Апрель 2017 | Сентябрь 2016 | Апрель | Сентябрь 2016 | Апрель | Сентябрь 2016 | Апрель | Сентябрь 2016 | Апрель | Сентябрь 2016 | Апрель | ||
1. | Лаптев Миша | в | с | в | |||||||||
2. | Заяханова Соня | с | в | с | |||||||||
3. | Малханов Саша | в | с | в | с | в | |||||||
4. | Ханхаева Зарина | в | |||||||||||
5. | Никулин Андрей | ||||||||||||
6. | Бадлуев Баясхалан | ||||||||||||
7. | Дамбиев Цыбен | с | в | с | в | с | |||||||
8. | Батуев Данзан | ||||||||||||
9. | Турусов Роман | ||||||||||||
10 | Емонаков Матвей | с | |||||||||||
11 | Аташев Икрам | с | в | с | |||||||||
12 | Царукян Арман | в | |||||||||||
13 | Дугаржапова Юмжана | ||||||||||||
14 | Дамдинов Тимур | с | в | н | с | н | с | в | |||||
15 | Елбаскин Тамир | в | |||||||||||
16 | Цыжипова Таня | с | н | с | н | с | |||||||
17 | Смолин Максим | н | с | ||||||||||
18 | Банзаоакцаева Геля | в | с | в | с | в | с | в | |||||
19 | Санжаев Мэргэн | с | н | с | н | с | |||||||
20 | Цыбикдоржиев Артём | н | с | н | с | с | |||||||
21 | Рамазанова Милана | с | |||||||||||
22 | Козлов Влад | в | с | в | с | в |
Мониторинг 2017-2018г.
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.