№1095
Две неизвестные величины | v км/ч | t ч | s км |
Движение катера по течению реки |
| ||
Движение катера против течению реки | |||
Движение катера по озеру | |||
Движение катера против течению реки | |||
1 уравнение | |||
2 уравнение |
x - у |
3 |
x + y |
5 |
5(х+y) |
3(х-y) |
5(х + у)- 3(х – у)=70 |
9х = 10(х-у) |
х
9
9х
х-у
10
10(х-у)
№1085
Две неизвестные величины | 1 день | 2 день |
1 бригада | 5 ч | 3 ч |
2 бригада | 4 ч | 2 ч |
вместе | 40 ц яблок | 1 бригада на 2 ц , |
Производительность труда 1 бригады | x | |
Производительность труда 2 бригады | y | |
1-ое уравнение | 5x+4y=40 | |
2-ое уравнение | 3x-2y=2 |
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.