Презентация "Устный счет" 3 класс
Оценка 4.9

Презентация "Устный счет" 3 класс

Оценка 4.9
ppt
26.03.2023
Презентация "Устный счет" 3 класс
Устный счет 3 класс.ppt

Устный счёт 3 класс Подготовила:

Устный счёт 3 класс Подготовила:

Устный счёт 3 класс

Подготовила: Миникель Е.В.
учитель МБОУ «Нижнесортымская СОШ»

№1 52+36 28+32 13+57 28+4 37+6 75+9 37-20 48-35 79-54 35:5 48:6 42:6 280+20 590+10 440+60 150-30 480-40 900-500 12+19 16+18 18+19 38+19 56+29 62+19

№1 52+36 28+32 13+57 28+4 37+6 75+9 37-20 48-35 79-54 35:5 48:6 42:6 280+20 590+10 440+60 150-30 480-40 900-500 12+19 16+18 18+19 38+19 56+29 62+19

№1

52+36 28+32 13+57
28+4 37+6 75+9
37-20 48-35 79-54
35:5 48:6 42:6
280+20 590+10 440+60
150-30 480-40 900-500
12+19 16+18 18+19
38+19 56+29 62+19

№2 39+27 49+15 29+24 72+19 29+48 39+52 150-30 190-50 180-60 480-40 690-20 360-40 280-140 270-110 260-150 30:5 49:7 54:6 36+36 47+24 56+18 19+66 230+230 140+180

№2 39+27 49+15 29+24 72+19 29+48 39+52 150-30 190-50 180-60 480-40 690-20 360-40 280-140 270-110 260-150 30:5 49:7 54:6 36+36 47+24 56+18 19+66 230+230 140+180

№2

39+27 49+15 29+24
72+19 29+48 39+52
150-30 190-50 180-60
480-40 690-20 360-40
280-140 270-110 260-150
30:5 49:7 54:6
36+36 47+24 56+18
19+66 230+230 140+180

№3 20х7 165+125 50+90 770-30 560-50 450-30 980-60 890-70 780-50 560-250 480-320 350-140 670-430 950-720 560-330 200-80 500-30 400-90 700-60 33-9 42-9 76-9 54-9 85-9

№3 20х7 165+125 50+90 770-30 560-50 450-30 980-60 890-70 780-50 560-250 480-320 350-140 670-430 950-720 560-330 200-80 500-30 400-90 700-60 33-9 42-9 76-9 54-9 85-9

№3

20х7 165+125 50+90
770-30 560-50 450-30
980-60 890-70 780-50
560-250 480-320 350-140
670-430 950-720 560-330
200-80 500-30 400-90
700-60 33-9 42-9
76-9 54-9 85-9

№4 68-9 44-19 87-19 51-19 75-29 63-39 82-49 60х3 70х5 90х4 80х6 50х9 70х6 90х3 80х5 560-250 480-320 350-140 670-430 950-720 560-330 880-750 790-560 970-840

№4 68-9 44-19 87-19 51-19 75-29 63-39 82-49 60х3 70х5 90х4 80х6 50х9 70х6 90х3 80х5 560-250 480-320 350-140 670-430 950-720 560-330 880-750 790-560 970-840

№4

68-9 44-19 87-19
51-19 75-29 63-39
82-49 60х3 70х5
90х4 80х6 50х9
70х6 90х3 80х5
560-250 480-320 350-140
670-430 950-720 560-330
880-750 790-560 970-840

№5 50+60 40+80 20+90 60+70 60+90 80+80 270+130 750+150 340+360 280+320 490+210 270+430 40х7 90х7 50х9 70х6 80х8 90х6 300х3 200х4 100х8 49:7 40:5 53х10

№5 50+60 40+80 20+90 60+70 60+90 80+80 270+130 750+150 340+360 280+320 490+210 270+430 40х7 90х7 50х9 70х6 80х8 90х6 300х3 200х4 100х8 49:7 40:5 53х10

№5

50+60 40+80 20+90
60+70 60+90 80+80
270+130 750+150 340+360
280+320 490+210 270+430
40х7 90х7 50х9
70х6 80х8 90х6
300х3 200х4 100х8
49:7 40:5 53х10

№6 280+20 590+10 440+60 150-30 480-40 900-500 12+19 16+18 18+19 38+19 56+29 62+19 68-9 44-19 87-19 51-19 75-29 63-39 82-49 60х3 70х5 90х4 80х6 50х9

№6 280+20 590+10 440+60 150-30 480-40 900-500 12+19 16+18 18+19 38+19 56+29 62+19 68-9 44-19 87-19 51-19 75-29 63-39 82-49 60х3 70х5 90х4 80х6 50х9

№6

280+20 590+10 440+60
150-30 480-40 900-500
12+19 16+18 18+19
38+19 56+29 62+19
68-9 44-19 87-19
51-19 75-29 63-39
82-49 60х3 70х5
90х4 80х6 50х9

№7 82-49 60х3 70х5 90х4 80х6 50х9 70х6 90х3 80х5 560-250 480-320 350-140 200-80 500-30 400-90 700-60 33-9 42-9 76-9 54-9 85-9 52+36 28+32 13+57

№7 82-49 60х3 70х5 90х4 80х6 50х9 70х6 90х3 80х5 560-250 480-320 350-140 200-80 500-30 400-90 700-60 33-9 42-9 76-9 54-9 85-9 52+36 28+32 13+57

№7

82-49 60х3 70х5
90х4 80х6 50х9
70х6 90х3 80х5
560-250 480-320 350-140
200-80 500-30 400-90
700-60 33-9 42-9
76-9 54-9 85-9
52+36 28+32 13+57

Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
26.03.2023