Цели урока
изучить основные понятия: база данных, системы управления базами данных (СУБД); информационно-поисковая система, познакомить учащихся с основными типами (моделями) СУБД и их назначением;
развивать мировоззрение, то есть способствовать формированию взглядов на окружающий мир, на вклад человека в структурирование информации;
воспитывать устойчивый познавательный интерес к предмету.
База данных (БД) –
совокупность специальным образом организованных данных, хранимых в памяти вычислительной системы и отображающих состояние объектов и их взаимосвязей с рассматриваемой предметной областью.
Транзакция –
неделимая последовательность операторов манипулирования данными (чтения, удаления, вставки, модификации), приводящая к одному из двух возможных результатов: либо последовательность выполняется, либо вся транзакция откатывается.
Сетевые БД
Сетевые БД более гибкие: нет явно выраженного главного элемента и существует возможность установления горизонтальных связей. Например, организация информации в Интернете (W W W).
Integrated Database Management System (IDMS), Total и СУБД Adabas
Реляционные БД
(от английского “relation”- отношение) основана на отношениях между таблицами, которые содержат информацию.
Таб_№ | ФИО | Дата | Дата | Должность | Оклад |
001 | Иванов И.И. | 12.05.65 | 1.02.05 | директор | 1000 |
002 | Петров П.П. | 30.10.75 | 2.03.95 | бухгалтер | 500 |
Paradox, MS Access, FoxPro, Oracle
Объектно-ориентированные
обрабатывает данные как абстрактные объекты, наделенные свойствами, в виде неструктурированных данных, и использующие методы взаимодействия с другими объектами окружающего мира
Itaska, Jasmine, Matisse, Object Store, Jntos, O2
Itaska
Jasmine
Встраиваемые
СУБД, которая может поставляться как составная часть программного продукта, не требуя процедуры самостоятельной установки
OpenEdge, SQLite, BerkeleyDB, Firebird Embedded, Microsoft SQL Server Compact
Вариант 1
СУБД | часть реального мира, подлежащая изучению в целях организации управления и в конечном счете автоматизации |
Предметная область | совокупность специальным образом организованных данных, хранимых в памяти вычислительной системы и отображающих состояние объектов и их взаимосвязей с рассматриваемой предметной областью |
Реляционная БД | комплекс программно-аппаратных средств, обеспечивающих создание и поддержку БД, доступ к информации и управление данными |
База данных | БД, которая содержит информацию, организованную в виде прямоугольной таблицы |
Информационно-поисковая система | программная система для хранения, поиска и выдачи интересующей пользователя информации |
Вариант 1
СУБД | часть реального мира, подлежащая изучению в целях организации управления и в конечном счете автоматизации |
Предметная область | совокупность специальным образом организованных данных, хранимых в памяти вычислительной системы и отображающих состояние объектов и их взаимосвязей с рассматриваемой предметной областью |
Реляционная БД | комплекс программно-аппаратных средств, обеспечивающих создание и поддержку БД, доступ к информации и управление данными |
База данных | БД, которая содержит информацию, организованную в виде прямоугольной таблицы |
Информационно-поисковая система | программная система для хранения, поиска и выдачи интересующей пользователя информации |
Вариант 2
База данных | комплекс программно-аппаратных средств, обеспечивающих создание и поддержку БД, доступ к информации и управление данными |
Информационно-поисковая система | БД, основанная на древовидной структуре хранения информации, существует строгая подчиненность элементов |
СУБД | программная система для хранения, поиска и выдачи интересующей пользователя информации |
Иерархическая БД | БД, в которой каждый элемент может быть связан с любым другим элементом |
Сетевая БД | совокупность специальным образом организованных данных, хранимых в памяти вычислительной системы и отображающих состояние объектов и их взаимосвязей с рассматриваемой предметной областью |
Вариант 2
База данных | комплекс программно-аппаратных средств, обеспечивающих создание и поддержку БД, доступ к информации и управление данными |
Информационно-поисковая система | БД, основанная на древовидной структуре хранения информации, существует строгая подчиненность элементов |
СУБД | программная система для хранения, поиска и выдачи интересующей пользователя информации |
Иерархическая БД | БД, в которой каждый элемент может быть связан с любым другим элементом |
Сетевая БД | совокупность специальным образом организованных данных, хранимых в памяти вычислительной системы и отображающих состояние объектов и их взаимосвязей с рассматриваемой предметной областью |
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.