| №1 | №2 | №3 | №4 | 5(1) | 5(2) | №6(1) | №6(2) | №7 | №8 | №9(1) | №9(2) | №10 | №11 | №12 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||
3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | |||||||||||
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |||||||||
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | |||||||||
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | |||||||||
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||||||||||
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | |||||||||||
12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |||||||||||
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | ||||||||||
Справились | 11 ч. | 11ч. | 12ч. | 4ч. | 6ч | 6ч. | 12ч. | 11ч. | 5ч. | 3ч. | 6ч. | 7ч. | 11ч. | 11 | 1 |
|
в % | 84,6 | 92,3 | 69,3 | 46,1 | 92,3 | 84,6 | 38,4 | 23,0 | 46,1 | 53,8 | 92,3 | 7,6 | ||||
|
Задание №5
Вызвало в основном у всех детей сложность задание №5(2) и 5(1) в варианте №2,. Нахождение периметра у такой фигуры. И не сообразили как сделать задание 2 к заданию №5. Справились 46,1% учащихся.
Вариант №2
Задание №7
Вариант №1
В варианте №1 при решении числового выражения вызвало трудность у детей при решении это когда скобки в скобках. А в первом варианте с этим заданием справились все. Такой сложности в задании не было.
Вариант №2
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.