Основные пьезоэлектрические свойства
Название материала | Плотность, ρ, 103 кг/м3 | Относительная диэлектрическая проницаемость, εо | Механическая добротность, Qм | Коэффициент ЭМС*, Kр | Модуль Юнга, Y1E , 1011 Н/м2 |
Кварц | 2,6 | 4,5(11) | 10000-100000 | 0,095 | - |
ЦТБС-3* | 7,2 | 2300 | 200 | 0,32 0,65 0,32 0,32 0,65 0,65 0,32 0,65 | >0,7 |
Сульфат лития | 2,05 | 10,3(22) | - | 0,37 | - |
Сегнетова соль | 1,77 | 250(11) | 0,67 | ||
ТБ-1* | 5,3 | 1500 | 100 | 0,16 0,35 0,16 0,16 0,35 0,35 0,16 0,35 | |
ТБК-3* | 5,4 | 1180 | 300 | 0,17 0,37 0,17 0,17 0,37 0,37 0,17 0,37 | 0,9-1,1 |
ЦТС-23* | 7, 4 | 1100 | 0,2 0,41 0,2 0,2 0,41 0,41 0,2 0,41 | 0,65-0,85 |
*ЦТС – цирконат-титанат свинца, *ЭМС – электромеханическая связь,
*ТБ – титанат бария, *ТБК – титанат бария кальция, *ЦТБС – цирконат-титанат бария свинца.
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.