Формирование орфографической грамотности является одной из главных задач обучения русскому языку в начальной школе. В программе каждого класса предусматривается обязательное усвоение ряда слов, правописание которых не проверяется. Научить ребенка писать эти слова без ошибок – одна из сложнейших задач, стоящих перед учителем.
Условия для формирования прочного навыка правописания «трудных» слов
при изучении опираться на различные анализаторы: слух, зрение, сознание, руку;
использовать различные приёмы для запоминания;
систематически проводить такую работу.
II этап
Ознакомительный
Цели этапа:
раскрыть смысл, значение каждого изучаемого слова;
добиваться от детей правильного произношения и написания таких слов;
развивать навыки работы со словами и умение употреблять их в устной и письменной речи.
V этап
Итогово-аналитический
Цель этапа:
выявить траекторию продвижения каждого учащегося и класса в целом по усвоению слов с непроверяемыми написаниями.
Словарный диктант №1 | ||||||||||||||
класс: | 3 | |||||||||||||
учитель: | Козлова Елена Ивановна |
| ||||||||||||
Ф.И. | слова | кол-во слов, написанных верно | кол-во слов, написанных с ошибками | отметка | % качества выполненной работы | |||||||||
| аккуратный | аллея | ванна | группа | жжёт | жужжать | килограмм | класс | коллекция | русский | ||||
Бегов Максим | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 70 | ||||||
Булавкин Павел | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 80 | ||||||||
Бурлак А. | 10 | 0 | 5 | 100 | ||||||||||
Васькин Св. | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 90 | ||||||||
Вербах Глеб | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 70 | |||||||
Джаватханова Л. | 10 | 0 | 5 | 100 | ||||||||||
Еценкова Злата | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 70 | ||||||
Кужахметова К. | 10 | 0 | 5 | 100 | ||||||||||
Кускулакова Л. | ||||||||||||||
Лысикова Ар. | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 80 | ||||||
Нуржанова М. | 1 | 10 | 0 | 5 | 100 | |||||||||
Овсянников М. | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 80 | ||||||
Приявко Алёна | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Руковицына П. | 10 | 0 | 5 | 100 | ||||||||||
Усенко Алиса | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 90 | ||||||||
Хандов Богдан | 10 | 0 | 5 | 100 | ||||||||||
Чадный Кирилл | ||||||||||||||
кол-во слов, написанных верно | 15 | 16 | 17 | 12 | 15 | 17 | 16 |
| ||||||
кол-во слов, написанных неверно | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.