Устный счет Умножение и деление отрицательных чисел
Оценка 4.7

Устный счет Умножение и деление отрицательных чисел

Оценка 4.7
Раздаточные материалы
docx
математика
6 кл
18.06.2020
Устный счет Умножение и деление отрицательных чисел
Устный счет Умножение и деление отрицательных чисел 6 класс
устный счет умножение и деление отрицательных чисел 6 класс по учебнику Н.Я.Виленкин и др..docx

Вариант 1

1) -821 · 0;

2) -15 · 0,7;

3) (-40,8) : (- 4);

4) 372 : (-62);

5) 0 : (-77,1);

6) ─0,1 · (- 893);

7) - 831 : 83,1;

8) 44 · (- 0,1);

9) -12 · (-0,2);

10) (-0,5) · 120;

11) – 6,66 : (-0,1);

12) -7,7 : 0,11.

 

Вариант 2.

1) - 2 · (-3,1);

2) -99 · 0;

3) (- 93) : 9,3;

4) 1,2 : (- 6);

5) (-48) :0,4;

6) -8 · (- 1,2);

7) - 5 · 1,1;

8) (- 0,1) · (- 88);

9) 89 : (- 0,1);

10) – 6,6 : (-22);

11) (-0,5) · (-11);

12) 0 : (-93).

 

Вариант 3.

1) - 96 : (- 0,1);

2) (-5,3) : 53;

3) -94 · 0;

4) (- 0,2) · (-46);

5) 45 : (-1,5);

6) - 16 : (- 0,4);

7) (- 0,1) · 86;

8) – 1,7 · (- 0,5);

9) 1,1 · (-8);

10) -24 : 0,2;

11) (-1,3) · (- 6);

12) 0 : 78.

 

Вариант 4

1) – 1,9 · 4;

2) (- 3,6) : (- 4);

3) 90 : (-1,5);

4) -0,1 · 71;

5) 97 : (- 9,7);

6) 71 : (- 0,1);

7) -12 · 0,4;

8) (-83) · 0;

9) -4,1 · (-2);

10) 48 : (-0,2);

11) 0 : (- 78);

12) (- 9,3) : 3.

 

Вариант 5

1) 0 : 94;

2) -1,5 · (- 5);

3) - 18 : 0,6;

4) (-65) · 0;

5) -1,7 · (-5);

6) (- 0,1) · 98;

7) (- 60) : 0,4;

8) 5,4 : (-27);

9) - 36 · (-0,2);

10) (- 73) : (- 0,1);

11) 8,6 : (- 86);

12) - 21 · 4.

 

Вариант 6

1) 0 : 55;

2) -8,5 : (-5);

3) - 4 · 1,3;

4) (- 0,5) · (-12);

5) (- 2) · (- 4,4);

6) 14 : (- 0,7);

7) 64 : (-3,2);

8) -1,7 · 5;

9) (-67) · 0;

10) (- 66) : (- 0,1);

11) 7,2 : (- 72);

12) – 0,1 · 64.

 

Вариант 7

1) 34 : (-1,7);

2) (- 3) · 1,6;

3) -11 · (- 0,6);

4) (-0,1) · 72;

5) 2 · (-3,4);

6) (- 96) : (- 0,1);

7) (-90) : 0,6;

8) -2 · (-4,5);

9) 7,2 : (-72);

10) (-94) · 0;

11) 0 : (- 61);

12) - 48 : 6.

 

Вариант 8

1) – 0,1 · 51;

2) (- 1,3) · (- 6);

3) - 27 · 0,3;

4) 2 · (- 4,7);

5) 0 : (- 73);

6) - 96 : 9,6;

7) (-48) : (- 0,2);

8) -62 · 0;

9) (-2) · (-2,6);

10) (- 1,8) : 9;

11) 93 : (-31);

12) -70 : (-0,1).

 

Вариант 9

1) – 9,5 : 95;

2) -6 · (- 1,6);

3) 84 : (-21);

4) (-53) · 0;

5) 6 · (-1,1);

6) 0 : (- 55);

7) 1,5 · (-6);

8) (- 21) : 3;

9) -68 : (- 2);

10) 88 : (-0,1);

11) (-0,1) · 100;

12) (-19) · (-2).

 

 


 

Вариант 1 1) -821 · 0; 2) -15 · 0,7; 3) (-40,8) : (- 4); 4) 372 : (-62); 5) 0 : (- 77,1); 6)…

Вариант 1 1) -821 · 0; 2) -15 · 0,7; 3) (-40,8) : (- 4); 4) 372 : (-62); 5) 0 : (- 77,1); 6)…
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
18.06.2020