Физический прибор | Физическая величина |
Линейка | 10. Длина |
2.Часы | 8. Время |
3.Спидометр | 7. Скорость |
4.Весы | 1. Масса |
5.Ареометр | 9. Плотность жидкости |
6.Мензурка | 2. Объём |
7.Динамометр | 4. Сила |
8. Манометр | 3.Давление газа или жидкости |
9.Барометр | 5. Атмосферное давление |
10.Транспортир | 6. Угол |
Физическое явление | Определение |
Диффузия | 6.Взаимное проникновение молекул одного веществ в промежутки между молекулами другого |
2.Смачивание | 5.Явление, возникающее при соприкосновении жидкости с поверхностью твёрдого тела |
3.Движение | 1.Изменение со временем положения тела в пространстве относительно других тел |
4.Инерция | 9.Сохранение скорости тела при отсутствии действия на него других тел |
5.Гравитация | 2.Взаимное притяжение всех тел во Вселенной |
Физическое явление | Определение |
6.Атмосферное давление | 8.Давление атмосферного воздуха на находящиеся в нем предметы и на земную поверхность. |
7.Трение | 3.Сопротивление, оказываемое при движении одного тела по поверхности другого |
8.Деформация | 10.Изменение формы и размеров тела под действие внешних сил |
9.Броуновское движение | 7.Беспорядочное движение малых (размерами в нескольких мкм и менее) частиц, взвешенных в жидкости или газе, происходящее под действием толчков со стороны молекул окружающей среды. |
10.Невесомость | 4.Состояние, в котором находится тело, свободно движущееся в поле тяготения Земли |
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.