Управление образования и науки Тамбовской областиТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»
Дизайн-проект.
Модернизация предметно-развивающей
среды ДОУ №9 Золотой улей
« Площадки для 5-6; 6-7 летнего возраста»
Студент: Мельситова С. А.
№ по генплану |
|
|
1 | Теневой навес | 5х6 |
2 | 5х5 | |
3 | Гараж | 2х6 |
Экспликация зданий и сооружений к генпланам:
1
2
3
№ |
| Кол |
|
1 | Башня для влезания | 1 | 4 |
2 | Заборчик с вертикальными перекладинами | 0,08 | |
3 | Ворота для подлезания | 2,4 | |
4 | Пеньки разной высоты | ||
5 | Качели подвесные | 3,57 | |
6 | Рукоходы | 3,36 | |
7 | Бум разновысокий | 4,62 | |
8 | Стенка гимнастическая | ||
9 | Колодец | ||
10 | Домик | 3,23 | |
11 | Перекладины расположенные на разной высоте | ~ | |
12 | Танк | 2,76 | |
13 | Качели балансирующие | 2 | 1,536 |
14 | Магазин | 1 | 2,56 |
15 | Горка | 3 | |
16 | Песочница | 2,25 | |
17 | Светофор | 0,08 | |
18 | Дорожные знаки | 2 | |
19 | Вертолет | 1 | 2 |
20 | Катер |
Ведомость малых архитектурных форм
– участок №5 (5-6лет)
№ |
| Кол |
|
1 | Башня для влезания | 1 | 4 |
2 | Заборчик с вертикальными перекладинами | 0,08 | |
3 | Ворота для подлезания | 2,4 | |
4 | Пеньки разной высоты | ||
5 | Качели подвесные | 3,57 | |
6 | Рукоходы | 3,36 | |
7 | Бум разновысокий | 4,62 | |
8 | Стенка гимнастическая | ||
9 | Больница | 2 | |
10 | Стол с лавочками | 2,21 | |
11 | Трактор | 2 | |
12 | Беседка | 3,24 | |
13 | Колодец | ||
14 | Домик | 3,23 |
Ведомость малых архитектурных форм
– участок №6 (6-7лет)
| Наименование | | Количество | Примечание |
1 | Живая изгородь | 0,5 | ~ | |
2 | Туя | 2,5 | 7 | |
3 | Сирень | 1,5 | 1 | |
4 | Бархатцы | 0,3 | ~70 |
Ведомость озеленения
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.