Глобальные проблемы – это совокупность наиболее острых мировых проблем, решение которых требует массового осмысления и объединения усилий всех государств
Демографическая проблема
Мир, регионы | Население, млн.чел. | Доля, % | ||||
1990 | 2000 | 2010 | 2025 | 1990 | 2025 | |
Мир в целом | 5292 | 6251 | 7190 | 8465 | 100,0 | 100,0 |
Зарубежная Европа | 498 | 508 | 513 | 512 | 9,4 | 6,0 |
Зарубежная Азия | 3108 | 3698 | 4228 | 4890 | 58,8 | 57,8 |
Африка | 648 | 872 | 1148 | 1581 | 12,2 | 18,7 |
Северная Америка | 276 | 295 | 312 | 333 | 5,2 | 3,9 |
Латинская Америка | 448 | 540 | 631 | 760 | 8,5 | 8,9 |
Австралия и Океания | 26 | 30 | 34 | 39 | 0,5 | |
Россия, СНГ | 288 | 308 | 326 | 351 | 5,4 | 4,2 |
Ресурсно-сырьевая проблема
№ | нефть, млрд.т | газ,трлн.м3 | уголь млрд.т | уран, тыс.т | ||||
1 | Саудовская Аравия | 36 | Россия | 47,6 | США | 445 | Австралия | 446 |
2 | Ирак | 15,2 | Иран | 23 | Китай | 270 | Казахстан | 417 |
3 | Кувейт | 13,3 | Катар | 14,4 | Россия | 200 | Канада | 277 |
4 | ОАЭ | 13 | Саудовская Аравия | 6,2 | ФРГ | 90 | Нигер | 180 |
5 | Иран | 12,3 | ОАЭ | 6 | Великобритания | Узбекистан | 171 | |
6 | Венесуэла | 11,2 | США | 5 | Австралия | 85 | Бразилия | 165 |
7 | Россия | 6,7 | Алжир | 4,5 | ЮАР | 70 | ЮАР | 144 |
8 | Мексика | 3,8 | Венесуэла | 4,2 | Украина | 47 | США | 114 |
9 | Ливия | Нигерия | 3,5 | Польша | 25 | Украина | 72 | |
10 | США | 3,7 | Ирак | 3,1 | Индия | Китай | 50 |
Проблема терроризма и безопасности
“Очередной теракт, уже четвертый в России за последнюю неделю, совершен в Северной Осетии. Сегодня утром, в День знаний, группа неизвестных боевиков захватила школу. По последним данным, которые привел глава МВД республики Казбек Дзантиев, в руках преступников оказались от 300 до 400 человек.” г.Беслан (Сообщение ИТАР-ТАСС)
Пути решения глобальных проблем
Экологическая: - общественный контроль - строительство очистных сооружений - создание безотходных технологий
Демографическая: - активная демографическая политика - улучшение медицинского обслуживания - улучшение условий жизни
Ресурсно-сырьевая: - более полное использование ресурсов - использование новейших технологий - воспитание нового человека с реальными потребностями
Социально-экономическая - учет особых нужд развивающихся стран
отсталость развивающихся - предоставление специального режима стран: в экономических отношениях
- разработка специальных программ содействия
Терроризм и безопасность: - контроль за разоружением - отказ от политики двойных стандартов - введение определенных ограничений демократии
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.