Валеология
-это наука об управлении здоровьем человека посредством оздоровления его образа жизни
Здоровый образ жизни
-это осознанное в своей необходимости постоянное выполнение гигиенических (валеологических) правил укрепления и сохранения индивидуального и общественного здоровья
Факторы | Положительные | Отрицательные |
Цели в жизни | Ясные, позитивные | Отсутствуют или неясные |
Оценка своих достижений, места в жизни (самооценка) | Удовлетворенность, ощущение благополучия | Неудовлетворенность, синдром неудачника |
Настрой на долгую здоровую жизнь | Сформирован | Отсутствует |
Доминирующее настроение (эмоциональное состояние) | Эмоциональная гармония | Отрицательные эмоции, фиксация на стрессовых состояниях |
Уровень культуры — общей, духовной, нравственной, физической | Высокий | Низкий |
Отношение к здоровью | ||
Менталитет здоровья | Сформирован | Отсутствует |
Уровень культуры здоровья, в том числе: | Высокий | Низкий или отсутствует |
Осознанность отношения к здоровью | Сформирована | Отсутствует |
Место здоровья в иерархии ценностей и потребностей | Приоритетное | Иные приоритеты (вещизм, карьера) в ущерб здоровью |
Уровень знаний о сохранении и укреплении здоровья (валеологическое образование) | Высокий, стремление к повышению валеологической образованности | Низкий, отсутствие стремления к освоению валеологических знаний |
Стиль жизни, в том числе: | Здоровый | Нездоровый |
Социально полезная активная деятельность | Любимая работа (учеба), профессионализм | Неудовлетворенность работой (учебой) |
Оздоровительная, в том числе физическая активность | Оптимальная | Отсутствует или недостаточна |
Самоконтроль | Использование интегрального метода оценки своего состояния | Отсутствие, игнорирование последствий вредных привычек |
Профилактика заболеваемости | Постоянная, эффективная | Неэффективная, необоснованное самолечение |
Отношение к нормам ЗОЖ в повседневной жизни | Соблюдение, здоровые привычки | Вредные привычки, нездоровое поведение |
Режим дня, труда и отдыха | Четкий, рациональный | Беспорядочный |
Питание | Полноценное | Некачественное |
Состояние | ||
Вес | Нормальный | Избыточный или недостаточный |
Профилактические медицинские осмотры | Регулярные | Несвоевременные |
Оценка по показателям оптимального и нормального здоровья | Соответствует | Не соответствует |
Адаптационные возможности организма | Достаточные | Недостаточные |
Наследственность | Неотягощенная | Отягощенная |
Заболевания | Отсутствуют | Есть |
Условия жизни |
Социально-политические | Благоприятные | Неблагоприятные |
Экономические (материальные) | Достаточные | Недостаточные |
Экологические | Благоприятные | Неблагоприятные |
Бытовые, в том числе влияние окружающих | неблагоприятные | |
Стрессовые нагрузки на работе (в учебе) и в быту | Умеренные | Чрезмерные |
Отношения в семье | Здоровые | Проблемные |
Воспитание детей | С установкой на здоровье | Вопреки нормам ЗОЖ |
Влияние на детей поведения родителей, педагогов, медработников | Положительное — примерами соблюдениянорм ЗОЖ | Отрицательное — пренебрежение требованиями ЗОЖ |
Круг общения(компания) | Приятный, здоровый | Нездоровый или недостаток общения, одиночество |
Общественная оценка личности и деятельности человека | Положительная, одобрение и поддержка | Негативная, социальная изоляция, отсутствие поддержки |
В понятие ЗОЖ входит:
Оптимальный режим труда и отдыха
Двигательная активность и закаливание
Рациональное питание
Отказ от вредных привычек
Медицинская активность
Соблюдение правил психогигиены
Личная и общественная гигиена
Гигиена семьи и брака
Половое воспитание и сексуальное образование
Курение –бомба замедленного действия
Табачный дым состоит из 4 720 различных веществ, главные из которых никотин, окись углерода, сероводород, аммиак, синильная кислота, радиоактивный полоний 210, мышьяк, деготь и др.
Курение способствует развитию хронического бронхита, инфаркта миокарда, инсульта, рака легких, преждевременных родов у женщин.
Принципы здорового образа жизни
1.Принцип ответственности за свое здоровье
3.Принцип индивидуализации
2.Принцип комплексности
4.Принцип умеренности
учёт генотипических факторов
учёт психологических факторов
учёт социальных факторов
учёт семейно- бытового статуса
учёт уровня культуры
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.