Презентация по математике "Весеннее настроение. Математический тренажёр"

  • Презентации учебные
  • pptx
  • 12.06.2018
Публикация на сайте для учителей

Публикация педагогических разработок

Бесплатное участие. Свидетельство автора сразу.
Мгновенные 10 документов в портфолио.

Интерактивный тренажёр для учащихся 8 класса специальной (коррекционной) школы VIII вида по теме "Умножение и деление десятичных дробей на целое число". Применяется на уроках во время устного счёта для совершенствования вычислительных навыков. На каждом рабочем слайде расположены пример и четыре варианта ответов к нему. Нужно выбрать правильный ответ и кликнуть по нему.
Иконка файла материала весеннее настроение.pptx
Весеннее настроение МКОУ «Краснинская школа интернат», Ленинск – Кузнецкий район, Кемеровская область Черепанова Елена Николаевна, учитель математики. Математический тренажёр
Давайте проверим, как вы умеете умножать и делить десятичную дробь на целое число. На каждом слайде расположен пример и четыре варианта ответов к нему. Ваша задача – выбрать правильный ответ и кликнуть по нему. Если вы выбираете правильный ответ, то на слайде появляется кнопка перехода на Ребята! следующий слайд. Удачи!
0,1 ∙ 470 =? Выбери правильный ответ: 47 0,47 4,7 0,04 7 0,474,7470,047
1,8 : 2 =? Выбери правильный ответ: 9 0,09 0,9 0,00 9 0,0990,90,009
0,01 ∙ 3 800 =? Выбери правильный ответ: 380 38 3,8 0,38 3,8380380,38
3,6 : 6 =? Выбери правильный ответ: 6 0,06 0,6 0,00 6 0,0660,60,006
0,4 ∙ 25 =? Выбери правильный ответ: 100 10 1 0,1 1100100,1
0,9 : 3 =? Выбери правильный ответ: 3 0,03 0,3 0,00 3 0,0330,30,003
0,5 ∙ 3 =? Выбери правильный ответ: 15 0,15 1,5 0,01 5 0,15151,50,015
8 : 10 =? Выбери правильный ответ: 8 80 0,8 0,08 8800,80,08
0,25 ∙ 20 =? Выбери правильный ответ: 500 50 5 0,5 5050050,5
0,15 : 5 =? Выбери правильный ответ: 3 0,03 0,3 0,00 3 0,330,030,003
0,2 ∙ 9 =? Выбери правильный ответ: 18 0,18 1,8 0,01 8 0,18181,80,018
0,8 : 2 =? Выбери правильный ответ: 4 0,04 0,4 0,00 4 0,0440,40,004
0,8 ∙ 5 =? Выбери правильный ответ: 4 40 0,4 0,04 0,44040,04
2,7 : 9 =? Выбери правильный ответ: 3 0,03 0,3 0,00 3 0,0330,30,003
0,125 ∙ 2 =? Выбери правильный ответ: 250 25 2,5 0,25 2,52500,2525
0,054 : 6 =? Выбери правильный ответ: 9 0,09 0,9 0,00 9 0,0990,0090,9
Интернет - источники http://arstyle.org/uploads/posts/2010-01/1264379827_1254 851691_4-kopiya.jpg